989次 时间:2024-10-11 15:10:49.0
1196次 时间:2024-09-20 08:07:42.0
1082次 时间:2024-09-19 16:13:29.0
1070次 时间:2024-09-16 10:03:38.0
1232次 时间:2024-09-14 10:29:05.0
1579次 时间:2024-09-13 17:57:06.0
1107次 时间:2024-09-11 08:17:17.0
各有关单位、船舶:2024年9月9日23:40时许,贵港西江大桥5#浮鼓航标(二排石)被船舶碰撞而漂移,现位于贵港西江大桥下游沙岗附近距离左岸约30米处。因安全作业条件受限,漂移浮鼓航标暂无法恢复,我中心将在具备条件后尽快恢复,恢复后不再另行通告。请过往船舶注意识别…
1346次 时间:2024-09-10 17:56:41.0
1009次 时间:2024-09-10 17:19:32.0
1069次 时间:2024-09-10 11:35:50.0
1054次 时间:2024-09-10 11:33:34.0
1028次 时间:2024-09-09 16:42:58.0
974次 时间:2024-09-09 15:12:15.0
1025次 时间:2024-09-09 12:25:34.0
964次 时间:2024-09-09 12:24:50.0
985次 时间:2024-09-09 12:23:40.0
1025次 时间:2024-09-09 12:22:17.0
各有关单位、船舶:自2021年9月6日2:26起,黄石滩青草石浮鼓被船舶碰撞而漂移,现已在青草石原标位处设置一座白色灯艇临时侧面浮标。漂移浮鼓位于青草石下游芝麻沙附近,距离右岸约100米处。因漂移浮鼓暂无法恢复,现标体悬挂停用标识,灯质为黄色定光。请过往船舶注意避…
1262次 时间:2024-09-06 17:36:06.0
1028次 时间:2024-09-06 15:26:39.0
1046次 时间:2024-09-06 08:40:24.0