1018次 时间:2024-06-18 18:34:22.0
1073次 时间:2024-06-18 18:18:30.0
1065次 时间:2024-06-18 18:13:45.0
925次 时间:2024-06-18 18:12:44.0
1089次 时间:2024-06-17 20:08:37.0
1000次 时间:2024-06-17 17:05:20.0
1108次 时间:2024-06-15 22:08:56.0
984次 时间:2024-06-14 12:04:08.0
1069次 时间:2024-06-13 23:57:25.0
886次 时间:2024-06-13 19:48:27.0
各有关单位、船舶:由于近期持续降雨,桂江水位持续上涨,桂江辖区部分船闸不满足安全运行条件,目前昭平、下福、金牛坪、京南四座船闸水位已超过设计最高通航水位暂停通航,旺村船闸正常通航。为保证船舶通航安全,当昭平船闸下游水位达到57.10m,出库流量达到3420m/s;…
1513次 时间:2024-06-13 18:20:26.0
964次 时间:2024-06-13 15:30:11.0
951次 时间:2024-06-13 09:22:28.0
1033次 时间:2024-06-13 09:16:52.0
924次 时间:2024-06-12 21:23:15.0
941次 时间:2024-06-12 09:32:39.0
1017次 时间:2024-06-10 09:31:38.0
1343次 时间:2024-06-09 20:08:48.0
1059次 时间:2024-06-08 20:26:27.0
各有关单位:因国家电投集团广西长洲水电开发有限公司需要对长洲水利枢纽一线船闸输水门进行吊装作业,为保证设备吊装期间船舶通航安全,该线船闸计划于2024年6月4日9:00起至12:00止暂停通航,提前或延期结束不再另行通告。 …
1474次 时间:2024-06-04 09:15:25.0