2586次 时间:2020-06-05 16:05:26.0
2383次 时间:2020-03-10 09:05:47.0
2609次 时间:2020-03-09 10:11:42.0
2541次 时间:2020-02-25 11:25:40.0
2603次 时间:2020-02-24 12:11:12.0
2569次 时间:2020-02-21 19:47:38.0
2588次 时间:2020-02-07 17:32:10.0
2582次 时间:2020-02-03 18:17:41.0
2588次 时间:2020-01-20 14:10:46.0
2818次 时间:2019-11-21 18:32:08.0
2595次 时间:2019-10-30 12:22:35.0
2655次 时间:2019-10-22 11:58:03.0
2632次 时间:2019-09-18 15:47:46.0
2638次 时间:2019-09-18 11:45:50.0
2704次 时间:2019-08-28 12:42:12.0
2753次 时间:2019-08-22 16:02:38.0
由于融江上游来水量减少,水位回落,麻石船闸已于2019年7月22日8时恢复正常通航。
2665次 时间:2019-07-22 10:18:11.0
由于红水河上游来水量减少,水位回落,乐滩船闸已于2019年7月21日9时恢复正常通航。
2640次 时间:2019-07-21 10:00:00.0
由于融江上游来水量减少,水位回落,古顶船闸已于2019年7月21日9时恢复正常通航。
2655次 时间:2019-07-21 09:25:37.0
2731次 时间:2019-07-19 16:15:23.0