647次 时间:2024-09-10 11:33:34.0
702次 时间:2024-09-09 16:42:58.0
654次 时间:2024-09-09 15:12:15.0
700次 时间:2024-09-09 12:25:34.0
615次 时间:2024-09-09 12:24:50.0
626次 时间:2024-09-09 12:23:40.0
620次 时间:2024-09-09 12:22:17.0
各有关单位、船舶:自2021年9月6日2:26起,黄石滩青草石浮鼓被船舶碰撞而漂移,现已在青草石原标位处设置一座白色灯艇临时侧面浮标。漂移浮鼓位于青草石下游芝麻沙附近,距离右岸约100米处。因漂移浮鼓暂无法恢复,现标体悬挂停用标识,灯质为黄色定光。请过往船舶注意避…
724次 时间:2024-09-06 17:36:06.0
738次 时间:2024-09-06 15:26:39.0
695次 时间:2024-09-06 08:40:24.0
862次 时间:2024-08-19 10:14:18.0
947次 时间:2024-08-19 08:49:45.0
687次 时间:2024-08-04 15:02:37.0
930次 时间:2024-08-03 23:23:47.0
833次 时间:2024-08-02 22:40:05.0
750次 时间:2024-08-02 18:08:14.0
633次 时间:2024-08-02 10:09:41.0
各有关单位、船舶:根据姑翁滩航道现场情况,自2024年8月1日18时00分起,设置姑翁滩2#(大板洲头)浮鼓航标,停用长洲62#(定江洲)示位标。设置的浮鼓位于浔江姑翁滩浪网石附近航道右边线处,形状红色柱形浮标,灯质红色单闪光,周期4秒。停用的长洲62#示位标位于姑翁滩定…
808次 时间:2024-08-01 11:48:07.0
716次 时间:2024-07-30 17:52:28.0
940次 时间:2024-07-25 17:49:01.0