493次 时间:2023-01-12 11:02:00.0
531次 时间:2023-01-12 10:02:00.0
南宁航道水情信息[2023]第12号水情信息表河流名称:郁江、右江水位站名称观测时间水 位 (黄基m)与前次发布相比 涨(+)或落(-)(m)百色08:00114.629-0.198 田东08:0099.513-0.020 隆安08:0075.586-0.119 铁桥08:0066.8590.012 豹子头08:0066.7690.009 蒲庙08:006…
595次 时间:2023-01-12 09:11:49.0
广西壮族自治区梧州航道养护中心航 道 通 告河流名称:西、浔、郁、桂江2023第12 号日期:2023年1月12日1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程)单位:米站 名水 位涨(+)趋势站 名水 位涨(+)趋势备注退(-)退(-)柳 州77.38 0.03 贵 港31.54 -0.19…
695次 时间:2023-01-12 09:06:07.0
515次 时间:2023-01-12 09:02:00.0
广西壮族自治区柳州航道养护中心 水 位 通 告(2023)第12号河流名称:融江、柳江、黔江、红水河1、水文站、航道站当天8时水位(85国家高程)2023年1月12日单位:米 站 名水 位 涨 退 与设计站 名水 位 涨 退 与设计(+ -)水位相差(+ -)水位相差融 水102.43 -0.01 0…
589次 时间:2023-01-12 08:22:12.0
504次 时间:2023-01-12 08:09:31.0
502次 时间:2023-01-12 07:06:07.0
771次 时间:2023-01-11 18:14:46.0
498次 时间:2023-01-11 17:03:28.0
500次 时间:2023-01-11 15:58:06.0
469次 时间:2023-01-11 15:05:31.0
487次 时间:2023-01-11 14:02:53.0
460次 时间:2023-01-11 13:03:40.0
494次 时间:2023-01-11 11:57:16.0
477次 时间:2023-01-11 11:00:30.0
515次 时间:2023-01-11 09:59:43.0
498次 时间:2023-01-11 09:04:04.0
南宁航道水情信息[2023]第11号水情信息表河流名称:郁江、右江水位站名称观测时间水 位 (黄基m)与前次发布相比 涨(+)或落(-)(m)百色08:00114.827-0.162 田东08:0099.533-0.050 隆安08:0075.7050.054 铁桥08:0066.847-0.052 豹子头08:0066.76-0.020 蒲庙08:006…
609次 时间:2023-01-11 09:01:24.0
广西壮族自治区梧州航道养护中心航 道 通 告河流名称:西、浔、郁、桂江2023第11 号日期:2023年1月11日1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程)单位:米站 名水 位涨(+)趋势站 名水 位涨(+)趋势备注退(-)退(-)柳 州77.35 0.02 贵 港31.73 0.10 …
653次 时间:2023-01-11 08:49:08.0