510次 时间:2022-12-23 12:00:25.0
516次 时间:2022-12-23 11:00:08.0
534次 时间:2022-12-23 09:59:01.0
南宁航道水情信息[2022]第357号水情信息表河流名称:郁江、右江水位站名称观测时间水 位 (黄基m)与前次发布相比 涨(+)或落(-)(m)百色08:00115.1-0.003 田东08:0099.6430.040 隆安08:0075.6470.019 铁桥08:0066.8570.000 豹子头08:0066.7720.032 蒲庙08:0066.7…
626次 时间:2022-12-23 09:28:55.0
广西壮族自治区柳州航道航道养护中心 水 位 通 告(2022)第357号河流名称:融江、柳江、黔江、红水河1、水文站、航道站当天8时水位(85国家高程)2022年12月23日单位:米 站 名水 位 涨 退 与设计站 名水 位 涨 退 与设计(+ -)水位相差(+ -)水位相差融 水102.45 0…
718次 时间:2022-12-23 09:25:19.0
524次 时间:2022-12-23 09:00:15.0
广西壮族自治区梧州航道养护中心航 道 通 告河流名称:西、浔、郁、桂江2022第357 号日期:2022年12月23日1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程)单位:米站 名水 位涨(+)趋势站 名水 位涨(+)趋势备注退(-)退(-)柳 州77.50 0.01 贵 港31.24 -0.…
683次 时间:2022-12-23 08:50:04.0
广西壮族自治区桂林航道养护中心航 道 通 告(2022)第 357号河流名称:漓江 日期:2022年12月23日1.各水位站当天八时水位(85国家高程基准) 单位:m站 名水 位涨(+)、退(-)与设计水位相差设计最低通航水位桂林站141.510.06-0.10141.61阳…
522次 时间:2022-12-23 08:47:49.0
545次 时间:2022-12-23 07:59:23.0
502次 时间:2022-12-23 07:05:25.0
827次 时间:2022-12-22 17:55:18.0
531次 时间:2022-12-22 17:03:15.0
564次 时间:2022-12-22 16:03:15.0
513次 时间:2022-12-22 15:04:01.0
479次 时间:2022-12-22 12:03:15.0
545次 时间:2022-12-22 11:03:15.0
554次 时间:2022-12-22 10:03:15.0
南宁航道水情信息[2022]第356号水情信息表河流名称:郁江、右江水位站名称观测时间水 位 (黄基m)与前次发布相比 涨(+)或落(-)(m)百色08:00115.103-0.032 田东08:0099.6030.060 隆安08:0075.6280.092 铁桥08:0066.8570.037 豹子头08:0066.740.050 蒲庙08:0066.…
570次 时间:2022-12-22 09:30:16.0
广西壮族自治区梧州航道养护中心航 道 通 告河流名称:西、浔、郁、桂江2022第356 号日期:2022年12月22日1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程)单位:米站 名水 位涨(+)趋势站 名水 位涨(+)趋势备注退(-)退(-)柳 州77.49 0.02 贵 港31.30 -0.…
737次 时间:2022-12-22 09:17:44.0
597次 时间:2022-12-22 09:03:15.0