大藤峡船闸下游航道最小水深测报日期时间航段名称备注大藤峡船闸下游航道连接段至桂平三江口10月25日6:002.4m实测10月25日7:002.5m实测 说明: 1、以上测报数据为大藤峡船闸下游航道最小水深测报,仅供船舶航行参…
1085次 时间:2022-10-25 06:58:47.0
大藤峡船闸下游航道最小水深测报日期时间航段名称备注大藤峡船闸下游航道连接段至桂平三江口10月25日6:002.4m实测 说明: 1、以上测报数据为大藤峡船闸下游航道最小水深测报,仅供船舶航行参考。 2、当航道实测水深大于6.0m时,停止发布。
894次 时间:2022-10-25 06:10:29.0
709次 时间:2022-10-24 18:05:12.0
1396次 时间:2022-10-24 17:52:19.0
931次 时间:2022-10-24 16:53:10.0
615次 时间:2022-10-24 16:02:22.0
966次 时间:2022-10-24 15:58:03.0
677次 时间:2022-10-24 15:03:14.0
1736次 时间:2022-10-24 14:55:45.0
626次 时间:2022-10-24 14:03:12.0
1259次 时间:2022-10-24 14:02:43.0
1092次 时间:2022-10-24 12:51:53.0
620次 时间:2022-10-24 12:03:18.0
1049次 时间:2022-10-24 11:52:55.0
1092次 时间:2022-10-24 10:53:37.0
618次 时间:2022-10-24 10:04:13.0
1117次 时间:2022-10-24 09:57:12.0
733次 时间:2022-10-24 09:46:55.0
广西壮族自治区南宁航道养护中心航道通告(2022)第297号 河流名称:郁江、右江2022年10月24日1、各水位站当天八时水位(黄基)单位:米站 名水 位涨(+)落(-)与设计水位相差百色115.082 0.113 0.682 田东99.543 -0.060 2.837 隆安75.584 -0.087 0.584 铁桥66.…
709次 时间:2022-10-24 09:19:12.0
壮族自治区桂林航道养护中心航 道 通 告 (2022)第296号河流名称:漓江 日期:2022年10月24日1.各水位站当天八时水位(85国家高程基准) 单位:m站 名水 位涨(+)、退(-)与设计水位相差设计最低通航水位桂林航…
668次 时间:2022-10-24 09:07:14.0