大藤峡船闸下游航道最小水深测报日期时间航段名称备注大藤峡船闸下游航道连接段至桂平三江口10月25日6:002.4m实测10月25日7:002.5m实测 说明: 1、以上测报数据为大藤峡船闸下游航道最小水深测报,仅供船舶航行参…
1107次 时间:2022-10-25 06:58:47.0
大藤峡船闸下游航道最小水深测报日期时间航段名称备注大藤峡船闸下游航道连接段至桂平三江口10月25日6:002.4m实测 说明: 1、以上测报数据为大藤峡船闸下游航道最小水深测报,仅供船舶航行参考。 2、当航道实测水深大于6.0m时,停止发布。
916次 时间:2022-10-25 06:10:29.0
722次 时间:2022-10-24 18:05:12.0
1407次 时间:2022-10-24 17:52:19.0
943次 时间:2022-10-24 16:53:10.0
629次 时间:2022-10-24 16:02:22.0
979次 时间:2022-10-24 15:58:03.0
691次 时间:2022-10-24 15:03:14.0
1749次 时间:2022-10-24 14:55:45.0
639次 时间:2022-10-24 14:03:12.0
1271次 时间:2022-10-24 14:02:43.0
1105次 时间:2022-10-24 12:51:53.0
632次 时间:2022-10-24 12:03:18.0
1061次 时间:2022-10-24 11:52:55.0
1104次 时间:2022-10-24 10:53:37.0
629次 时间:2022-10-24 10:04:13.0
1130次 时间:2022-10-24 09:57:12.0
746次 时间:2022-10-24 09:46:55.0
广西壮族自治区南宁航道养护中心航道通告(2022)第297号 河流名称:郁江、右江2022年10月24日1、各水位站当天八时水位(黄基)单位:米站 名水 位涨(+)落(-)与设计水位相差百色115.082 0.113 0.682 田东99.543 -0.060 2.837 隆安75.584 -0.087 0.584 铁桥66.…
731次 时间:2022-10-24 09:19:12.0
壮族自治区桂林航道养护中心航 道 通 告 (2022)第296号河流名称:漓江 日期:2022年10月24日1.各水位站当天八时水位(85国家高程基准) 单位:m站 名水 位涨(+)、退(-)与设计水位相差设计最低通航水位桂林航…
692次 时间:2022-10-24 09:07:14.0