1516次 时间:2022-09-12 08:03:27.0
1005次 时间:2022-09-11 18:26:39.0
2110次 时间:2022-09-11 17:58:42.0
1078次 时间:2022-09-11 17:01:26.0
1052次 时间:2022-09-11 16:06:50.0
721次 时间:2022-09-11 16:02:14.0
738次 时间:2022-09-11 15:02:35.0
1102次 时间:2022-09-11 14:59:59.0
710次 时间:2022-09-11 14:02:42.0
1091次 时间:2022-09-11 13:59:36.0
1099次 时间:2022-09-11 13:02:48.0
779次 时间:2022-09-11 12:02:34.0
1362次 时间:2022-09-11 12:01:49.0
901次 时间:2022-09-11 10:04:07.0
2413次 时间:2022-09-11 09:58:40.0
广西壮族自治区柳州航道航道养护中心 水 位 通 告(2022)第254号河流名称:融江、柳江、黔江、红水河1、水文站、航道站当天8时水位(85国家高程)2022年9月11日单位:米 站 名水 位 涨 退 与设计站 名水 位 涨 退 与设计(+ -)水位相差(+ -)水位相差融 水102.51 0.…
1116次 时间:2022-09-11 09:36:40.0
广西壮族自治区梧州航道养护中心航 道 通 告河流名称:西、浔、郁、桂江2022第254 号日期:2022年9月11日1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程)单位:米站 名水 位涨(+)趋势站 名水 位涨(+)趋势备注退(-)退(-)柳 州77.66 0.06 贵 港31.68 -0.03…
1311次 时间:2022-09-11 09:06:33.0
1656次 时间:2022-09-11 09:02:28.0
广西壮族自治区南宁航道养护中心航道通告(2022)第254号 河流名称:郁江、右江2022年9月11日1、各水位站当天八时水位(黄基)单位:米站 名水 位涨(+)落(-)与设计水位相差百色114.987 0.062 0.587 田东99.693 0.120 2.987 隆安75.652 -0.006 0.652 铁桥66.88…
856次 时间:2022-09-11 09:00:24.0
广西壮族自治区桂林航道养护中心航 道 通 告(2022)第 254号河流名称:漓江 日期:2022年9月11日1.各水位站当天八时水位(85国家高程基准) 单位:m站 名水 位涨(+)、退(-)与设计水位相差设计最低通航水位桂林站141.680.060.07141.61阳朔…
793次 时间:2022-09-11 08:25:12.0