893次 时间:2022-09-11 08:06:12.0
1689次 时间:2022-09-11 08:00:38.0
940次 时间:2022-09-10 18:02:30.0
2047次 时间:2022-09-10 17:56:17.0
1127次 时间:2022-09-10 16:56:22.0
781次 时间:2022-09-10 16:02:21.0
1097次 时间:2022-09-10 15:57:37.0
733次 时间:2022-09-10 15:05:07.0
1128次 时间:2022-09-10 14:57:29.0
697次 时间:2022-09-10 14:02:50.0
1058次 时间:2022-09-10 13:58:44.0
1129次 时间:2022-09-10 12:58:15.0
719次 时间:2022-09-10 12:23:27.0
1205次 时间:2022-09-10 11:59:01.0
1286次 时间:2022-09-10 11:00:27.0
广西壮族自治区柳州航道航道养护中心 水 位 通 告(2022)第253号河流名称:融江、柳江、黔江、红水河1、水文站、航道站当天8时水位(85国家高程)2022年9月10日单位:米 站 名水 位 涨 退 与设计站 名水 位 涨 退 与设计(+ -)水位相差(+ -)水位相差融 水102.46 0.…
1073次 时间:2022-09-10 10:08:15.0
774次 时间:2022-09-10 10:04:20.0
1387次 时间:2022-09-10 10:01:46.0
广西壮族自治区南宁航道养护中心航道通告(2022)第253号 河流名称:郁江、右江2022年9月10日1、各水位站当天八时水位(黄基)单位:米站 名水 位涨(+)落(-)与设计水位相差百色114.925 0.019 0.525 田东99.573 -0.070 2.867 隆安75.658 0.039 0.658 铁桥66.84…
861次 时间:2022-09-10 09:10:04.0
广西壮族自治区梧州航道养护中心航 道 通 告河流名称:西、浔、郁、桂江2022第253 号日期:2022年9月10日1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程)单位:米站 名水 位涨(+)趋势站 名水 位涨(+)趋势备注退(-)退(-)柳 州77.60 -0.41 贵 港31.71 -0.6…
1134次 时间:2022-09-10 09:08:06.0