2019年贵港市乡镇船舶检验计划
(贵港市三区)
名称 | 有船乡镇、村 | 河流水库 名称 | 渡口 数量 | 检验片区 | 船舶 数量 | 检验时间 | |
贵 港 市 三 区 | 港北区 | 旺华村 | 郁江 | 1 | 旺华村 | 1 | 2019.03.25 |
武乐乡 | 1 | 武乐 | 8 | 2019.03.25 | |||
中里乡 | 达开水库 | 1 | 高山渡口 | 5 | 2019.05.06 | ||
奇石乡 | |||||||
港南区 | 横岭乡 | 郁江 | 1 | 城区 | 3 | 随报随检 | |
航运新村 | 1 | 城区 | 16 | 随报随检 | |||
新塘乡 | 1 |
瓦塘
| 3 | 2019.11.28 | |||
瓦塘乡 | 1 | 1 | 2019.03.18 | ||||
香江村 | 1 | 1 | 2019.03.18 | ||||
思怀乡 | 1 | 江头/下棍 | 4 | 2019.12.17 | |||
覃塘区 | 大岭镇 |
郁江
| 江头/下棍 | 11 | 2019.03.29 | ||
石卡镇 | 5 | 瓦塘 | 12 | 2019.08.20 | |||
蒙公镇 | 平龙水库 | 1 | 覃塘 | 3 | 2019.03.18 | ||
东龙镇 | 三禄水库 | 1 | 覃塘 | 2 | 2019.03.18 | ||
合计 | 70 |
2019年贵港市乡镇船舶检验计划
(桂平市)
市县名称 | 有船乡镇、村 | 河流水库 名称 | 渡口数 | 检验片区 | 船舶 数量 | 执行时间 |
桂 平 市 | 大湾 | 郁江 | 2 | 大湾区域 | 4 | 2019.09.10 2019.12.12 |
下湾 | 郁江 | 3 | 下湾区域 | 11 | 2019.01.08 2019.12.15 | |
白沙 | 郁江 | 2 | 白沙区域 | 5 | 2019.11.06 2019.12.15 | |
蒙圩 | 郁江 | 2 | 蒙圩区域 | 2 | 2019.10.10 | |
社步 | 浔江 | 1 | 社步码头 | 10 | 2019.12.15 或随报随检 | |
西山 | 郁江 黔江 | 3 | 桂平城区 | 11 | 随报随检 | |
2 | 福山 | 2 | 2019.03.13 | |||
石咀 | 浔江 | 2 | 石咀码头 | 8 | 2019.12.05 或随报随检 | |
木圭 江口 | 浔江 | 2 | 木圭渡口江口码头 | 6 | 2019.01.20 2019.12.06 | |
金田 | 小江 | 1 | 南木小江 | 1 | 2019.11.06 | |
油麻 | 六陈水库 | 2 | 平南六陈水库 | 4 | 2019.03.06 2019.06.06 | |
麻垌 | 2 | 7 | ||||
石龙 | 达开水库 | 1 | 达开库区 | 1 | 2019.04.18 | |
合计 | 72 |
2019年贵港市乡镇船舶检验计划
(平南县)
市县名称 | 有船乡镇、村 | 河流水库 名称 | 渡口 数量 | 检验片区 | 船舶 数量 | 检验时间 | |
平
南
县 | 思界乡 | 浔江 | 3 | 思界渡口 | 3 | 随报随检 | |
平南镇 | 浔江 | 3 | 城区渡口 | 6 | 2019.05.22 | ||
上渡镇 | 浔江 | 3 | 上渡渡口 | 4 | 2019.10.16 | ||
丹竹镇 | 浔江 | 4 | 丹竹渡口 | 7 | 随报随检 | ||
武林镇 | 浔江 | 3 | 武林渡口 | 5 | 随报随检 | ||
同和镇 | 妙客水库 | 1 | 妙客水库 | 4 | 2019.11.04 | ||
六陈镇 | 六陈水库 | 1 | 六陈水库 | 8 | 2019.07.19 | ||
东华乡 | 白竹水库 | 1 | 白竹水库 | 2 | 2019.05.31 | ||
合计 | 39 | ||||||
2019年玉林市乡镇船舶检验计划
市、县、区 名称 | 有船乡镇、村 | 河流水库 名称 | 渡口数量 | 检验片区 | 船舶 数量 | 检验时间 | |
玉 林 市 | 容 县 | 6个乡镇 | 绣江 | 18 | 容县 | 22 |
2019.06
|
杨梅江 | 3 | ||||||
北流市 | 3个乡镇 | 圭江 | 2 | 北流 | 2 | 2019.09 | |
福绵区 | 樟木镇 | 南流江 | 2 | 福绵区 | 4 | 2019.04 2019.09 | |
博白县 | 11个乡镇 |
南流江
| 25 | 沙河 | 17 |
2019.09
| |
城区 | |||||||
小江水库 | 江宁 | ||||||
鹤地水库 | 文地 | ||||||
陆川县 | 古城镇 | 鹤地水库 | 1 | 陆川 | 1 | 2019.09 | |
合计 | 46 |