梧州船检函〔2021〕1号
广西壮族自治区梧州船舶检验中心关于请求
协助做好2021年乡镇客圩渡船检验工作的函
各镇(乡)人民政府:
根据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第一章第五条:乡(镇)人民政府应落实船舶水上交通安全管理的专门人员和督促本行政区域内的船舶所有人、经营人和船员遵守有关内河交通安全的法律、法规和规章;第二章第六条:船舶应经认可的船舶检验机构依法检验并持有合格的船舶检验证书;第五章第三十八条:渡口船舶应当持有合格的船舶检验证书和船舶登记证书。为了做好2021年乡镇客圩渡船的检验工作,促使客圩渡船保持安全航行的技术状况,保障人民群众出行安全,我中心制定了2021年乡镇客圩渡船检验计划,希望贵政府根据检验计划的日期督促乡镇船舶水上交通安全管理员组织船舶按时到约定地点集中检验,以保证船舶适航,保障航区水上交通安全。请给予大力支持。
此函。
附件:梧州船舶检验中心2021年乡镇客圩渡船检验计划
2021年1月18日
(公开方式:主动公开)
抄送:自治区港航发展中心,梧州海事局,梧州市应急管理局、梧州市交通运输局,贺州市交通运输局,梧州市万秀区交通运输局、梧州市长洲区交通运输局、岑溪市交通运输局、苍梧县交通运输局,贺州市平桂管理区交通运输局,本中心各位领导,各科(室)、分中心。
梧州船舶检验中心2021年乡镇客圩渡船检验计划
检验机构 | 检验日期安排 | 检验船舶范围 | 检验地点 | 在册船舶数 |
梧州船舶检验中心
地址:长洲区龙海一路2号 联系人:麦旋华 电话:2820218 | 1月上旬 | 梧州市长州区倒水镇船舶 | 倒水镇码头 | 16艘 |
1月上旬 | 梧州市万秀区夏郢镇船舶 | 夏郢镇码头 | 7艘 | |
3月上旬 | 苍梧县京南镇船舶 | 苍梧长发码头 | 14艘 | |
4月上旬 | 岑溪市船舶 | 岑溪市乡镇 | 31艘 | |
6月上旬 | 苍梧县石桥镇横水渡船(非机动船) | 苍梧石桥镇 | 1艘 | |
6月上旬 | 苍梧县木双镇船舶 | 苍梧木双镇 | 6艘 | |
8月上旬 | 苍梧县梨埠镇西中库区船舶 | 西中库区 | 19艘 | |
11月上旬 | 爽岛库区的苍梧县梨埠镇船舶 | 爽岛库区 | 36艘 | |
梧州船舶检验中心藤县分中心
地址:藤县滕州大道180号 联系人:胡卿柏 电话:7298900 | 1月中旬 | 藤州镇、塘步镇船舶 | 藤城角咀码头 | 50艘 |
4月上旬 | 太平镇船舶 | 太平镇健安码头、担水街码头 | 16艘 | |
和平镇船舶 | 和平镇码头 | 20艘 | ||
5月上旬 | 濛江、藤州镇船舶 | 藤城水巷口码头、粮所码头 | 41艘 | |
濛江镇濛江河船舶 | 濛江镇码头 | 20艘 | ||
6月上旬 | 金鸡镇 | 金鸡镇陈屋码头、上码头 | 41艘 | |
象棋镇船舶 | 象棋镇码头 | 20艘 | ||
11月上旬 | 天平镇船舶 | 天平塘冲码头 | 31艘 | |
4月上旬 | 东荣 | 东荣码头 | 9艘 | |
梧州船舶检验中心昭平分中心
地址:昭平县昭平镇福城街36号 联系人:邱政飞 电话:6695866 | 5月上旬 | 八步区贺街镇(8)、步头镇(14)、信都镇(12)、铺门镇(4)、莲塘镇(1)、黄洞乡(1) | 贺街,步头,信都,铺门,黄洞 | 40艘 |
7月上旬 | 蒙山县西河镇(1)、黄村镇(2)、汉豪乡(1)、陈塘镇(2)、茶山水库工程管理站(1) | 茶山库区,各乡镇渡口 | 7艘 | |
7月中旬 | 昭平镇 | 上巨、下巨、蚊子岛渡口 | 3艘 | |
8月上旬 | 走马镇 | 走马镇各渡口 | 7艘 | |
9月上旬 | 文竹镇 | 昭平电站码头,大广、临江渡口 | 17艘 | |
10月上旬 | 马江镇(12)、木格乡(8) | 木格码头,湾岛、东旺、砂冲渡口 | 20艘 | |
10月下旬 | 平桂区水口镇 | 水口镇 | 6艘 | |
11月上旬 | 钟山县钟山镇(1), 富川县柳家乡(3)、莲山镇(1) | 程石渡口,龟石库区,莲山 | 5艘 | |
11月上旬 | 五将镇 | 五将码头,庆安、深冲、古店、良风渡口 | 21艘 |
注:1、具体检验日期由各乡镇(单位)拟定并提前七天告知我中心(我分中心);
2、按检验意见通知书纠正缺陷后申请复检的船舶或临时要求检验的船舶另行约定检验日期。