关于印发广西壮族自治区北部湾港口管理局沿海港口安全生产监督检查管理办法(试行)的通知
附件1
附件2
| 受检 单位 | ||
| 检查 时间 | ||
| 检查 人员 | ||
| 检查意见 | ||
| 被检单位签章 | 年  月  日 | |
| 整改情况 | ||
| 复查申请 | 经办人员:                             年  月  日 | |
| 复查人员 | 年  月  日 | |
附件3
| 序号 | 类别 | 名称 | 备注 | |
| 1 | 企业资质证书类 | 营业执照 | ||
| 2 | 港口经营许可证 | |||
| 3 | 港口危险货物作业附证 | |||
| 4 | 港口设施保安符合证书 | |||
| 5 | 企业安全管理人员资格证书 | |||
| 6 | 特种作业操作证 | |||
| 7 | 特种设备作业人员证 | |||
| 8 | 安全管理制度和操作规程 | 安全生产领导及管理机构的设置 | ||
| 9 | 安全生产责任制度 | |||
| 10 | 安全生产教育和培训制度 | |||
| 11 | 安全生产办公会议(例会)制度 | |||
| 12 | 安全生产检查制度 | |||
| 13 | 事故隐患排查治理制度 | |||
| 14 | 设备设施的维护、保养管理制度 | |||
| 15 | 危险作业的现场管理制度 | |||
| 16 | 危险货物作业申报制度 | |||
| 17 | 重大危险源辨识评估及监控、登记制度 | |||
| 18 | 劳动防护用品配备和管理制度 | |||
| 19 | 安全生产奖励和惩罚制度 | |||
| 20 | 安全生产事故报告和处理制度 | |||
| 21 | 安全管理基础台账 | |||
| 22 | 其他保障安全生产的规章制度 | |||
| 23 | 各相关作业、设备安全操作规程 | |||
| 24 | 安全评估 | 港口安全验收评价 | ||
| 25 | 港口安全现状评价 | |||
| 26 | 港口专项安全评价 | |||
| 27 | 港口安全验收评价 | |||
| 28 | 安全投入 | 安全经费投入计划 | ||
| 29 | 安全经费提取凭证 | |||
| 30 | 安全经费使用情况明细 | |||
| 31 | 安全教育 | 安全教育培训计划 | ||
| 32 | 安全教育培训实施记录 | |||
| 33 | 安全教育培训材料 | |||
| 34 | 应急管理 | 应急预案编制及备案 | ||
| 35 | 应急演练方案及演练实施记录 | |||
| 36 | 应急物资储备 | |||
| 37 | 安全检查及隐患排查 | 安全检查及隐患排查记录 | ||
| 38 | 整改记录 | |||
| 39 | 安全 设施 | 码头附属安全设施 | 人行通道和检修通道 | |
| 40 | 警示灯/夜间警示灯/红灯信号 | |||
| 41 | 装卸工艺系统安全设施 | 启停联锁装置 | ||
| 42 | 紧急切断阀门 | |||
| 43 | 船岸紧急切断系统 | |||
| 44 | 温度计/温度监测装置 | |||
| 45 | 压力表/压力监测系统 | |||
| 46 | 液位计 | |||
| 47 | 流量计 | |||
| 48 | 自动联锁切断进油装置 | |||
| 49 | 定量装车控制设施 | |||
| 50 | 污水收集槽 | |||
| 51 | 围堰 | |||
| 52 | 金属波纹补偿器、方形补偿器等管道补偿器 | |||
| 53 | 盲板 | |||
| 54 | 电伴热、蒸汽伴热、保温层等防凝措施 | |||
| 55 | 阴极保护、防腐涂层等防腐蚀设施 | |||
| 56 | 防渗漏措施 | |||
| 57 | 应急堵漏工具及设备 | |||
| 58 | 安全阀 | |||
| 59 | 装卸设备安全设施 | 移动超限报警装置 | ||
| 60 | 快速联接器 | |||
| 61 | 紧急脱离系统 | |||
| 62 | 库场安全设施 | 防火堤 | ||
| 63 | 隔堤 | |||
| 64 | 隔断墙 | |||
| 65 | 围堰 | |||
| 66 | 防火墙 | |||
| 67 | 收集池 | |||
| 68 | 中和池 | |||
| 69 | 阻火器 | |||
| 70 | 自动脱水器 | |||
| 71 | 二次脱水系统 | |||
| 72 | 注水设施 | |||
| 73 | 水封装置/水封井 | |||
| 74 | 绝热层 | |||
| 75 | 转向设施 | |||
| 76 | 电伴热、蒸汽伴热、保温层等防凝措施 | |||
| 77 | 阴极保护、牺牲阳极、防腐涂层等防腐蚀设施 | |||
| 78 | 排水阻油措施 | |||
| 79 | 应急堵漏工具及设备 | |||
| 80 | 泄漏检测装置 | |||
| 81 | 通气管 | |||
| 82 | 强制通风设施 | |||
| 83 | 排风设施 | |||
| 84 | 风向标 | |||
| 85 | 喷淋设施/喷淋降温设施 | |||
| 86 | 火星熄灭装置 | |||
| 87 | 阀门、管道安全设施 | 呼吸阀 | ||
| 88 | 排液阀 | |||
| 89 | 拉断阀 | |||
| 90 | 止回阀 | |||
| 91 | 排气阀 | |||
| 92 | 金属波纹补偿器、方形补偿器等管道补偿器 | |||
| 93 | 涵洞/套管/其他防护措施 | |||
| 94 | 过滤器 | |||
| 95 | 挠性或柔性连接装置 | |||
| 96 | 盲板 | |||
| 97 | 盲帽 | |||
| 98 | 铅封装置 | |||
| 99 | 防渗漏措施 | |||
| 100 | 报警及警示装置 | 高高/高/低液位报警器/音叉开关 | ||
| 101 | 可燃/有毒气体浓度自动检测仪/报警装置(固定式和移动式) | |||
| 102 | 声光报警装置 | |||
| 103 | 泄压、防爆、隔爆安全设施 | 泄爆装置/泄压装置/泄压措施 | ||
| 104 | 密封安全设施 | 二次密封装置 | ||
| 105 | 氮封系统 | |||
| 106 | 密闭管道系统 | |||
| 107 | 油气处理安全设施 | 油气回收系统 | ||
| 108 | 火炬系统 | |||
| 109 | 排放管 | |||
| 110 | 排气筒/放空管 | |||
| 111 | 防雷、防静电装置 | 防静电接地装置/船岸跨接防静电接地装置 | ||
| 112 | 绝缘法兰 | |||
| 113 | 软管防静电装置 | |||
| 114 | 防静电接地装置/静电消除装置 | |||
| 115 | 消除人体静电装置 | |||
| 116 | 电气连接装置 | |||
| 117 | 金属跨线(跨接) | |||
| 118 | 通信设备设施 | 广播对讲系统 | ||
| 119 | 受警录音电话 | |||
| 120 | 火灾报警电话 | |||
| 121 | 应急广播系统 | |||
| 122 | 泄漏应急处置设备 | 围油栏 | ||
| 123 | 阻燃型围油栏 | |||
| 124 | 溢油监视报警装置 | |||
| 125 | 吸油材料 | |||
| 126 | 分散剂 | |||
| 127 | 回收储存装置 | |||
| 128 | 给排水及含油污水处理设备设施 | 排水管阀门 | ||
| 129 | 水封井 | |||
| 130 | 盖板 | |||
| 131 | 固定式消防设施 | 水炮 | ||
| 132 | 泡沫炮 | |||
| 133 | 泡沫发生器 | |||
| 134 | 干粉炮 | |||
| 135 | 水枪 | |||
| 136 | 泡沫枪 | |||
| 137 | 干粉枪 | |||
| 138 | 水幕 | |||
| 139 | 喷淋/喷雾系统 | |||
| 140 | 移动式消防设施 | 消防车 | ||
| 141 | 移动式消防炮 | |||
| 142 | 灭火器 | |||
| 143 | 灭火沙 | |||
| 144 | 消防车 | |||
| 145 | 移动式消防炮 | |||
| 146 | 消防水带 | |||
| 147 | 水上消防设施 | 消防船/消拖两用船 | ||
| 148 | 消防供水/泡沫/干粉消防安全设施 | 消防泵房 | ||
| 149 | 消防泵 | |||
| 150 | 消防水池 | |||
| 151 | 消防泡沫储罐 | |||
| 152 | 消防干粉储罐 | |||
| 153 | 火灾报警装置 | 手动报警按钮 | ||
| 154 | 火灾自动报警系统 | |||
| 155 | 其他消防安全设施 | 消防电源 | ||
| 156 | 防冲安全设施 | 护舷 | ||
| 157 | 防撞安全设施 | 防撞设施/防撞墩(桩) | ||
| 158 | 导、助航安全设施 | 视觉航标 | ||
| 159 | 靠泊辅助系统/靠泊仪/靠岸测速仪 | |||
| 160 | 系船安全设施 | 普通系船柱 | ||
| 161 | 风暴系船柱 | |||
| 162 | 系船环 | |||
| 163 | 快速脱缆钩 | |||
| 164 | 绞缆机 | |||
| 165 | 码头附属安全设施 | 爬梯 | ||
| 166 | 护轮坎/护轮槛 | |||
| 167 | 系网环 | |||
| 168 | 护栏 | |||
| 169 | 人行通道和检修通道 | |||
| 170 | 安全锁定装置 | |||
| 171 | 指示灯/雾天指示灯 | |||
| 172 | 安全网 | |||
| 173 | 汽车减速装置 | |||
| 174 | 缆车保护装置 | |||
| 175 | 缆车检修系绳装置 | |||
| 176 | 库场安全设施 | 围墙/栅栏 | ||
| 177 | 安全出口 | |||
| 178 | 应急疏散口/应急通道 | |||
| 179 | 消防通道 | |||
| 180 | 车辆等候区 | |||
| 181 | 防盗报警器/入侵报警系统 | |||
| 182 | 防撞墩/防撞柱/防撞栏 | |||
| 183 | 护栏 | |||
| 184 | 围栏 | |||
| 185 | 视频监控设施 | |||
| 186 | 地中衡 | |||
| 187 | 防风 装置 | 系拉装置/紧固装置 | ||
| 188 | 锚碇装置 | |||
| 189 | 防爬器 | |||
| 190 | 夹轮器 | |||
| 191 | 顶轨器 | |||
| 192 | 夹轨器 | |||
| 193 | 铁楔 | |||
| 194 | 防雷、防静电装置 | 避雷针(带、网) | ||
| 195 | 防雷防静电接地装置 | |||
| 196 | 浪涌保护装置 | |||
| 197 | 通信设备设施 | 有线电话 | ||
| 198 | 无线电通信器材 | |||
| 199 | 甚高频船岸通信系统 | |||
| 200 | 供配电系统安全设施 | 遥信、遥测、遥控装置 | ||
| 201 | 固定遮栏 | |||
| 202 | 绝缘垫 | |||
| 203 | 隔离开关 | |||
| 204 | 防止小动物进入的隔板/防护网罩等其他措施 | |||
| 205 | 防止雨、雪飘入的措施 | |||
| 206 | 应急电源 | |||
| 207 | 备用交直流电源 | |||
| 208 | 防爆灯具 | |||
| 209 | 事故照明/应急照明设施 | |||
| 210 | 漏电保护装置 | |||
| 211 | 隔板 | |||
| 212 | 防腐、隔热措施 | |||
| 213 | 防火隔离措施 | |||
| 214 | 电缆防水、排水措施 | |||
| 215 | 防止电缆火灾蔓延的阻燃/分隔措施 | |||
| 216 | 防雨装置 | |||
| 217 | 其他安全设施 | 应急避难车道 | ||
| 218 | 氧气检测仪/二氧化碳检测仪 | |||
| 219 | 强制通风设施 | |||
| 220 | 防水和排水措施 | |||
| 221 | 防滑措施 | |||
| 222 | 防冻措施 | |||
| 223 | 铁路道岔警冲标 | |||
| 224 | 装卸线车档 | |||
| 225 | 装车台信号灯 | |||
| 226 | 铁路信号 | |||
| 227 | 安全标志类 | 禁止 标志 | 禁止吸烟 | |
| 228 | 禁止烟火 | |||
| 229 | 禁止用水灭火 | |||
| 230 | 禁止放置易燃物 | |||
| 231 | 禁止靠近 | |||
| 232 | 禁止入内 | |||
| 233 | 禁止停留 | |||
| 234 | 禁止通行 | |||
| 235 | 禁止跨越 | |||
| 236 | 禁止触摸 | |||
| 237 | 注意安全 | |||
| 238 | 警告 标志 | 当心火灾 | ||
| 239 | 当心爆炸 | |||
| 240 | 当心腐蚀 | |||
| 241 | 当心中毒 | |||
| 242 | 当心触电 | |||
| 243 | 当心机械伤人 | |||
| 244 | 当心落物 | |||
| 245 | 当心吊物 | |||
| 246 | 当心碰头 | |||
| 247 | 指令 标志 | 必须戴防护眼镜 | ||
| 248 | 必须配戴遮光护目镜 | |||
| 249 | 必须戴防尘口罩 | |||
| 250 | 必须戴防毒面具 | |||
| 251 | 必须戴护耳器 | |||
| 252 | 必须戴安全帽 | |||
| 253 | 必须系安全带 | |||
| 254 | 必须穿救生衣 | |||
| 255 | 必须穿防护服 | |||
| 256 | 必须戴防护手套 | |||
| 257 | 必须穿防护鞋 | |||
| 258 | 必须洗手 | |||
| 259 | 必须加锁 | |||
| 260 | 必须接地 | |||
| 261 | 消除人体静电标志 | |||
| 262 | 提示 标志 | 紧急出口 | ||
| 263 | 疏散指示标志 | |||
| 264 | 临时集合点标志 | |||
| 265 | 事故报警信号 | |||
| 266 | 灯光疏散指示标志 | |||
| 267 | 可动火区 | |||
| 268 | 警示 标志 | 液化天然气码头警示标志 | ||
| 269 | 限制荷载标志/最大安全负荷标志 | |||
| 270 | 限速标志 | |||
| 271 | 限高标志 | |||
| 272 | 限宽标志 | |||
| 273 | 非作业车辆停泊标志 | |||
| 274 | 接电箱井盖识别标志 | |||
| 275 | 上水栓井盖识别标志 | |||
| 276 | 滚装码头接岸设施警示标志 | |||
| 277 | 滚装桥无作业警示标志 | |||
| 278 | 熏蒸作业标志 | |||
| 279 | 护轮坎警示标志 | |||
| 280 | 管廊架、皮带机栈桥桥墩警示标志 | |||
| 281 | 职业病危害警示标志 | |||
| 282 | 消防安全标志 | |||
| 283 | 防火标志 | |||
| 284 | 危险货物类标志 | 集装箱危险货物标志 | ||
| 285 | 危险标志灯 | |||
| 286 | 四牌一图 | |||
| 287 | 危险货物集装箱分类堆放标志 | |||
| 288 | 起重机械危险部位标志 | 起重臂下严禁站人标志 | ||
| 289 | 作业半径内注意安全标志 | |||
| 290 | 设备、管线安全标志 | 设备、管线标志 | ||
| 291 | 管道介质名称标志 | |||
| 292 | 管道介质流向标志 | |||
| 293 | 软管最大工作压力标志 | |||
| 294 | 软管最高/最低工作温度标志 | |||
| 295 | 交通标志、标线 | 行车道标线 | ||
| 296 | 分道线 | |||
| 297 | 车辆运行路线标线 | |||
| 298 | 人行线 | |||
| 299 | 引导标志 | |||
| 300 | 旅客通道紧急出口引导标志 | |||
| 301 | 停车位标志 | |||
| 302 | 车辆等候区标线 | |||
| 303 | 个体防护类 | 头部护具类 | 安全帽 | |
| 304 | 工作帽 | |||
| 305 | 防寒帽 | |||
| 306 | 呼吸护具类 | 防尘口罩  | ||
| 307 | 过滤式防毒面具 | |||
| 308 | 自给式空气呼吸器 | |||
| 309 | 长管面具 | |||
| 310 | 眼(面)护具类 | 焊接眼面防护具    | ||
| 311 | 防冲击眼护具 | |||
| 312 | 防水护目镜 | |||
| 313 | 防放射性护目镜 | |||
| 314 | 防强光、紫外线、红外线护目镜或面罩 | |||
| 315 | 防腐蚀液护目镜 | |||
| 316 | 洗眼器 | |||
| 317 | 耳朵防护类 | 耳塞 | ||
| 318 | 耳罩 | |||
| 319 | 手部防护类 | 防化学品手套 | ||
| 320 | 防微生物手套 | |||
| 321 | 防静电手套 | |||
| 322 | 焊接手套 | |||
| 323 | 耐酸碱手套 | |||
| 324 | 耐油手套 | |||
| 325 | 防振手套 | |||
| 326 | 防机械伤害手套 | |||
| 327 | 绝缘手套 | |||
| 328 | 脚部防护 类 | 隔热阻燃鞋 | ||
| 329 | 防静电鞋 | |||
| 330 | 防化学品鞋(靴) | |||
| 331 | 防振鞋 | |||
| 332 | 防砸鞋(靴) | |||
| 333 | 防滑鞋 | |||
| 334 | 防刺穿鞋 | |||
| 335 | 绝缘鞋 | |||
| 336 | 耐酸碱鞋 | |||
| 337 | 焊接防护鞋 | |||
| 338 | 防 护 服 类 | 一般防护服 | ||
| 339 | 水上作业服 | |||
| 340 | 化学品防护服 | |||
| 341 | 阻燃防护服 | |||
| 342 | 防静电服 | |||
| 343 | 焊接防护服 | |||
| 344 | 镀反射膜类隔热服 | |||
| 345 | 热防护服 | |||
| 346 | 防酸(碱)服 | |||
| 347 | 救生衣(圈) | |||
| 348 | 带电作业屏蔽服 | |||
| 349 | 绝缘服 | |||
| 350 | 防电弧服 | |||
| 351 | 防坠落护具类 | 安全带 | ||
| 352 | 安全网 | |||
| 353 | 密目式安全立网 | |||
| 354 | 其他防护类 | 不断水的冲淋设施 | ||
 
				