自治区北部湾港口管理局所属引航站 | ||||||||||
序号 | 报考单位及岗位 | 招聘人数 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试 | 面试 | 总成绩(6:4) | 排名 | 备注 |
1 | 北海引航站综合秘书专业技术岗位 | 2 | 2017100101002 | 韦柳芝 | 女 | 69.16 | 77.80 | 72.62 | 1 | |
2 | 2017100101006 | 戚兴聪 | 男 | 61.41 | 83.60 | 70.29 | 2 | |||
3 | 2017100101014 | 陆芳丽 | 女 | 62.50 | 79.80 | 69.42 | 3 | |||
4 | 2017100101013 | 苏修榕 | 男 | 60.08 | 81.60 | 68.69 | 4 | |||
5 | 2017100101004 | 陈瑛瑛 | 女 | 60.16 | 81.20 | 68.58 | 5 | |||
6 | 2017100101001 | 冯德富 | 男 | 60.00 | 72.20 | 64.88 | 6 | |||
7 | 北海引航站信息化专业技术岗位 | 1 | 2017100102008 | 林秋慧 | 女 | 62.08 | 76.80 | 67.97 | 1 | |
8 | 2017100102003 | 陈浩 | 男 | 55.91 | 74.00 | 63.15 | 2 | |||
9 | 2017100102005 | 洪梅珍 | 女 | 61.41 | 54.80 | 58.77 | 3 | |||
10 | 北海引航站财务专业技术岗位 | 2 | 2017100103008 | 詹颖 | 男 | 61.75 | 79.80 | 68.97 | 1 | |
11 | 2017100103009 | 黄冬梅 | 女 | 58.99 | 83.60 | 68.83 | 2 | |||
12 | 2017100103021 | 陈秋业 | 女 | 64.33 | 73.20 | 67.88 | 3 | |||
13 | 2017100103010 | 黄丽珊 | 女 | 57.74 | 82.90 | 67.80 | 4 | |||
14 | 2017100103003 | 黄诗滢 | 女 | 56.82 | 75.10 | 64.13 | 5 | |||
15 | 2017100103019 | 陈秋良 | 男 | 61.91 | 0.00 | 37.15 | 6 | 面试缺考 | ||
16 | 北海引航站引航调度专业技术岗位1 | 1 | 2017100104003 | 刘华保 | 男 | 59.50 | 78.00 | 66.90 | 1 | |
17 | 2017100104009 | 李小梅 | 女 | 59.58 | 76.00 | 66.15 | 2 | |||
18 | 2017100104016 | 邓任 | 男 | 60.08 | 0.00 | 36.05 | 3 | 面试缺考 | ||
19 | 北海引航站引航调度专业技术岗位2 | 5 | 2017100105033 | 匡谭强 | 男 | 69.50 | 83.20 | 74.98 | 1 | |
20 | 2017100105013 | 李晓志 | 男 | 66.76 | 83.20 | 73.34 | 2 | |||
21 | 2017100105005 | 吴德军 | 男 | 68.66 | 75.50 | 71.40 | 3 | |||
22 | 2017100105040 | 劳少忠 | 男 | 62.83 | 80.70 | 69.98 | 4 | |||
23 | 2017100105021 | 陆军明 | 男 | 62.25 | 80.40 | 69.51 | 5 | |||
24 | 2017100105008 | 覃家开 | 男 | 62.91 | 77.40 | 68.71 | 6 | |||
25 | 2017100105019 | 戴贤猛 | 男 | 63.91 | 75.70 | 68.63 | 7 | |||
26 | 2017100105041 | 张忠均 | 男 | 61.75 | 78.10 | 68.29 | 8 | |||
27 | 2017100105035 | 王家胜 | 男 | 61.58 | 77.80 | 68.07 | 9 | |||
28 | 2017100105018 | 石树林 | 男 | 60.75 | 74.70 | 66.33 | 10 | |||
29 | 2017100105011 | 陈华展 | 男 | 62.41 | 72.20 | 66.33 | 11 | |||
30 | 2017100105036 | 陈勇潜 | 男 | 57.88 | 76.00 | 65.13 | 12 | |||
31 | 2017100105004 | 吴菲乐 | 男 | 60.83 | 68.70 | 63.98 | 13 | |||
32 | 2017100105043 | 岑飞 | 男 | 57.66 | 72.00 | 63.40 | 14 | |||
33 | 2017100105022 | 张见亮 | 男 | 57.49 | 0.00 | 34.49 | 15 | 面试缺考 | ||
34 | 钦州引航站综合秘书专业技术岗位 | 5 | 2017100201001 | 江文群 | 女 | 66.66 | 87.00 | 74.80 | 1 | |
35 | 2017100201030 | 银耀荣 | 男 | 69.50 | 82.60 | 74.74 | 2 | |||
36 | 2017100201005 | 曹朝琼 | 女 | 62.49 | 85.40 | 71.65 | 3 | |||
37 | 2017100201007 | 麦艳 | 女 | 64.00 | 79.00 | 70.00 | 4 | |||
38 | 2017100201026 | 龚菊英 | 女 | 58.00 | 87.80 | 69.92 | 5 | |||
39 | 2017100201022 | 农英梅 | 女 | 61.75 | 80.60 | 69.29 | 6 | |||
40 | 2017100201003 | 潘晓棠 | 女 | 63.16 | 78.20 | 69.18 | 7 | |||
41 | 2017100201004 | 庞允 | 女 | 59.57 | 82.40 | 68.70 | 8 | |||
42 | 2017100201019 | 刘世森 | 男 | 56.75 | 84.20 | 67.73 | 9 | |||
43 | 2017100201024 | 何富德 | 男 | 58.75 | 79.40 | 67.01 | 10 | |||
44 | 2017100201010 | 蓝晓燕 | 女 | 57.16 | 80.40 | 66.46 | 11 | |||
45 | 2017100201002 | 邓焕玲 | 女 | 55.91 | 81.00 | 65.95 | 12 | |||
46 | 2017100201014 | 张小凤 | 女 | 55.99 | 80.80 | 65.91 | 13 | |||
47 | 2017100201029 | 梁培明 | 男 | 58.66 | 76.20 | 65.68 | 14 | |||
48 | 2017100201015 | 苏美凤 | 女 | 55.91 | 74.60 | 63.39 | 15 | |||
49 | 钦州引航站财务专业技术岗位 | 2 | 2017100202015 | 陈晓煦 | 女 | 64.74 | 80.80 | 71.16 | 1 | |
50 | 2017100202014 | 谢文莲 | 女 | 58.41 | 68.60 | 62.49 | 2 | |||
51 | 2017100202018 | 雷翠琼 | 女 | 55.57 | 72.20 | 62.22 | 3 | |||
52 | 2017100202001 | 凌永精 | 女 | 54.75 | 71.60 | 61.49 | 4 | |||
53 | 2017100202008 | 黄庆凌 | 女 | 57.16 | 67.80 | 61.42 | 5 | |||
54 | 2017100202007 | 李治玲 | 女 | 55.49 | 66.20 | 59.77 | 6 | |||
55 | 钦州引航站船舶引航专业技术岗位3 | 2 | 2017100203003 | 杨冉 | 男 | 59.41 | 82.40 | 68.61 | 1 | |
56 | 2017100203002 | 梁军 | 男 | 51.91 | 71.00 | 59.55 | 2 | |||
57 | 钦州引航站引航调度专业技术岗位 | 3 | 2017100204011 | 王铁成 | 男 | 61.66 | 81.80 | 69.72 | 1 | |
58 | 2017100204017 | 刘明 | 男 | 59.98 | 80.50 | 68.19 | 2 | |||
59 | 2017100204003 | 黄光钦 | 男 | 53.91 | 83.00 | 65.55 | 3 | |||
60 | 2017100204010 | 周道兴 | 男 | 58.00 | 74.90 | 64.76 | 4 | |||
61 | 2017100204001 | 李伟明 | 男 | 55.83 | 75.50 | 63.70 | 5 | |||
62 | 2017100204006 | 杨金炎 | 男 | 59.49 | 68.70 | 63.17 | 6 | |||
63 | 2017100204014 | 阳安琪 | 女 | 54.41 | 70.40 | 60.81 | 7 | |||
64 | 2017100204012 | 蒙瑞彬 | 男 | 58.41 | 0.00 | 35.05 | 8 | 面试缺考 | ||
65 | 2017100204009 | 李昂 | 男 | 55.66 | 0.00 | 33.40 | 9 | 面试缺考 | ||
66 | 防城港引航站综合秘书专业技术岗位 | 5 | 2017100301005 | 吴玲萍 | 女 | 77.49 | 76.80 | 77.21 | 1 | |
67 | 2017100301038 | 陆丽求 | 女 | 72.00 | 78.80 | 74.72 | 2 | |||
68 | 2017100301007 | 颜荧 | 女 | 61.00 | 87.00 | 71.40 | 3 | |||
69 | 2017100301040 | 朱敏 | 女 | 63.24 | 82.80 | 71.06 | 4 | |||
70 | 2017100301002 | 陆琭 | 男 | 60.25 | 84.20 | 69.83 | 5 | |||
71 | 2017100301034 | 韦彩梦 | 女 | 65.00 | 76.40 | 69.56 | 6 | |||
72 | 2017100301015 | 林宝东 | 男 | 60.33 | 83.20 | 69.48 | 7 | |||
73 | 2017100301013 | 黄晓云 | 女 | 60.91 | 82.00 | 69.35 | 8 | |||
74 | 2017100301030 | 兰素熙 | 女 | 62.25 | 79.20 | 69.03 | 9 | |||
75 | 2017100301011 | 陆琳 | 女 | 63.41 | 75.75 | 68.35 | 10 | |||
76 | 2017100301018 | 沈晓宇 | 女 | 59.07 | 81.40 | 68.00 | 11 | |||
77 | 2017100301014 | 冯晓君 | 女 | 63.58 | 68.40 | 65.51 | 12 | |||
78 | 2017100301035 | 张龄文 | 女 | 61.16 | 70.00 | 64.70 | 13 | |||
79 | 2017100301023 | 文金梅 | 女 | 59.16 | 67.60 | 62.54 | 14 | |||
80 | 2017100301016 | 黄丹霞 | 女 | 60.33 | 0.00 | 36.20 | 15 | 面试缺考 | ||
81 | 防城港引航站信息化专业技术岗位 | 1 | 2017100302006 | 苏毅 | 男 | 61.41 | 81.00 | 69.25 | 1 | |
82 | 2017100302007 | 周展利 | 男 | 62.41 | 77.20 | 68.33 | 2 | |||
83 | 2017100302009 | 覃崇任 | 男 | 60.91 | 67.20 | 63.43 | 3 | |||
84 | 防城港引航站财务专业技术岗位 | 2 | 2017100303013 | 沈馨 | 女 | 69.08 | 78.60 | 72.89 | 1 | |
85 | 2017100303009 | 李华炎 | 男 | 62.25 | 80.80 | 69.67 | 2 | |||
86 | 2017100303006 | 许明明 | 女 | 56.66 | 79.20 | 65.68 | 3 | |||
87 | 2017100303012 | 陈佩珠 | 女 | 57.75 | 76.40 | 65.21 | 4 | |||
88 | 2017100303011 | 江薇薇 | 女 | 56.91 | 75.40 | 64.31 | 5 | |||
89 | 2017100303002 | 王延川 | 男 | 61.25 | 67.40 | 63.71 | 6 | |||
90 | 防城港引航站引航调度专业技术岗位1 | 1 | 2017100304003 | 杨宗儒 | 男 | 42.75 | 77.60 | 56.69 | 1 | |
91 | 2017100304002 | 李岚 | 女 | 45.41 | 69.60 | 55.09 | 2 | |||
92 | 防城港引航站引航调度专业技术岗位2 | 1 | 2017100305007 | 李宇源 | 女 | 59.08 | 82.00 | 68.25 | 1 | |
93 | 2017100305006 | 何龙源 | 男 | 47.91 | 66.20 | 55.23 | 2 | |||
94 | 2017100305005 | 韦鹏献 | 男 | 56.33 | 0.00 | 33.80 | 3 | 面试缺考 | ||
95 | 防城港引航站船舶引航专业技术岗位2 | 2 | 2017100306001 | 刘宇翔 | 男 | 58.41 | 82.00 | 67.85 | 1 | |
96 | 2017100306002 | 冉献雷 | 男 | 62.66 | 75.40 | 67.76 | 2 | |||
序号 | 报考单位及岗位 | 招聘人数 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | |
1 | 北海引航站船舶引航专业技术岗位1 | 2 | 2017100106001 | 胡德水 | 男 | 79.80 | 79.80 | 1 | ||
2 | 2017100106002 | 邹朝华 | 男 | 55.40 | 55.40 | 2 | ||||
3 | 北海引航站船舶引航专业技术岗位2 | 3 | 2017100107001 | 方卫平 | 男 | 84.80 | 84.80 | 1 | ||
4 | 2017100107002 | 鲁长成 | 男 | 79.00 | 79.00 | 2 | ||||
5 | 2017100107004 | 杨辉 | 男 | 75.40 | 75.40 | 3 | ||||
6 | 2017100107003 | 潘朝俊 | 男 | 70.20 | 70.20 | 4 | ||||
7 | 钦州引航站船舶引航专业技术岗位1 | 4 | 2017100205003 | 黄海波 | 男 | 75.40 | 75.40 | 1 | ||
8 | 2017100205004 | 黄坤 | 男 | 74.80 | 74.80 | 2 | ||||
9 | 2017100205002 | 李波 | 男 | 72.80 | 72.80 | 3 | ||||
10 | 2017100205001 | 覃政凡 | 男 | 68.60 | 68.60 | 4 | ||||
11 | 钦州引航站船舶引航专业技术岗位2 | 7 | 2017100206007 | 熊平安 | 男 | 80.60 | 80.60 | 1 | ||
12 | 2017100206005 | 徐细明 | 男 | 78.60 | 78.60 | 2 | ||||
13 | 2017100206003 | 臧泽铭 | 男 | 76.80 | 76.80 | 3 | ||||
14 | 2017100206002 | 张庆兵 | 男 | 74.40 | 74.40 | 4 | ||||
15 | 2017100206004 | 陈勇 | 男 | 74.00 | 74.00 | 5 | ||||
16 | 2017100206006 | 周帆 | 男 | 70.80 | 70.80 | 6 | ||||
17 | 2017100206001 | 汤佳林 | 男 | 69.40 | 69.40 | 7 | ||||
18 | 防城港引航站船舶引航专业技术岗位1 | 5 | 2017100307002 | 郭振新 | 男 | 82.40 | 82.40 | 1 | ||
19 | 2017100307005 | 汤福金 | 男 | 81.20 | 81.20 | 2 | ||||
20 | 2017100307006 | 郭应河 | 男 | 79.60 | 79.60 | 3 | ||||
21 | 2017100307001 | 黄云 | 男 | 76.60 | 76.60 | 4 | ||||
22 | 2017100307004 | 周方旭 | 男 | 76.40 | 76.40 | 5 | ||||
23 | 2017100307003 | 覃勇 | 男 | 68.40 | 68.40 | 6 | ||||
自治区北部湾港口管理局 |