自治区北部湾港口管理局直属单位2019年公开招聘引航、船舶检验工作人员考试总成绩 | ||||||||||
序号 | 报考岗位 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 (5:5) | 岗位排名 | 备注 |
1 | 北海船舶检验局局机关船体专业技术岗位 | 4 | 张国锋 | 男 | 20190716009 | 79.00 | 85.00 | 82.00 | 1 | |
2 | 陈剑华 | 男 | 20190716001 | 77.20 | 67.40 | 72.30 | 2 | |||
3 | 邬杰 | 男 | 20190716010 | 67.80 | 73.40 | 70.60 | 3 | |||
4 | 陈剑光 | 男 | 20190716005 | 64.80 | 75.00 | 69.90 | 4 | |||
5 | 黄承旭 | 男 | 20190716011 | 60.40 | 75.20 | 67.80 | 5 | |||
6 | 梁广炎 | 男 | 20190716003 | 60.60 | 73.00 | 66.80 | 6 | |||
7 | 黄勇杰 | 男 | 20190716006 | 63.40 | 60.60 | 62.00 | 7 | |||
8 | 蒋裕能 | 男 | 20190716002 | 54.00 | 49.20 | 51.60 | 8 | |||
9 | 赵启明 | 男 | 20190716007 | 58.20 | 0.00 | 29.10 | 9 | 面试缺考 | ||
10 | 北海船舶检验局局机关轮机专业技术岗位 | 1 | 彭海文 | 男 | 20190717007 | 74.00 | 77.40 | 75.70 | 1 | |
11 | 欧立赟 | 男 | 20190717018 | 75.40 | 75.20 | 75.30 | 2 | |||
12 | 黄健 | 男 | 20190717019 | 72.20 | 70.60 | 71.40 | 3 | |||
13 | 贵港船舶检验局基层分局船体专业技术岗位 | 4 | 苏业荣 | 男 | 20190714001 | 77.40 | 69.00 | 73.20 | 1 | |
14 | 李凤明 | 女 | 20190714004 | 67.20 | 72.60 | 69.90 | 2 | |||
15 | 梁庭楠 | 男 | 20190714003 | 67.20 | 66.40 | 66.80 | 3 | |||
16 | 梁锦贤 | 男 | 20190714006 | 72.60 | 0.00 | 36.30 | 4 | 面试缺考 | ||
17 | 覃坤理 | 男 | 20190714002 | 68.40 | 0.00 | 34.20 | 5 | 面试缺考 | ||
18 | 吴冠桦 | 男 | 20190714007 | 58.20 | 0.00 | 29.10 | 6 | 面试缺考 | ||
19 | 周林坤 | 男 | 20190714005 | 58.00 | 0.00 | 29.00 | 7 | 面试缺考 | ||
20 | 贵港船舶检验局基层分局轮机专业技术岗位 | 3 | 李国博 | 男 | 20190715011 | 79.40 | 77.80 | 78.60 | 1 | |
21 | 蔡尚蓓 | 男 | 20190715001 | 70.20 | 86.40 | 78.30 | 2 | |||
22 | 邢金永 | 男 | 20190715019 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 3 | |||
23 | 唐吉鸿 | 男 | 20190715013 | 67.80 | 78.20 | 73.00 | 4 | |||
24 | 甘武全 | 男 | 20190715009 | 66.20 | 75.60 | 70.90 | 5 | |||
25 | 梁锦 | 男 | 20190715027 | 66.60 | 73.00 | 69.80 | 6 | |||
26 | 曹毅 | 男 | 20190715020 | 65.00 | 73.80 | 69.40 | 7 | |||
27 | 谭宇康 | 男 | 20190715008 | 65.80 | 67.80 | 66.80 | 8 | |||
28 | 张学文 | 男 | 20190715022 | 66.00 | 0.00 | 33.00 | 9 | 面试缺考 | ||
29 | 桂林船舶检验局基层分局船体专业技术岗位 | 1 | 吴洲淼 | 男 | 20190709002 | 71.00 | 0.00 | 35.50 | 1 | 面试缺考 |
30 | 骆兴钊 | 男 | 20190709001 | 61.20 | 0.00 | 30.60 | 2 | 面试缺考 | ||
31 | 桂林船舶检验局局机关船体专业技术岗位 | 1 | 粟陆凯 | 男 | 20190706006 | 72.60 | 78.40 | 75.50 | 1 | |
32 | 韦忠令 | 男 | 20190706003 | 75.60 | 0.00 | 37.80 | 2 | 面试缺考 | ||
33 | 赵云 | 男 | 20190706001 | 48.80 | 0.00 | 24.40 | 3 | 面试缺考 | ||
34 | 桂林船舶检验局局机关电气专业技术岗位 | 1 | 阳雨涛 | 男 | 20190707001 | 74.80 | 83.60 | 79.20 | 1 | |
35 | 桂林船舶检验局局机关轮机专业技术岗位 | 1 | 蒙连坤 | 男 | 20190708021 | 76.80 | 80.80 | 78.80 | 1 | |
36 | 张凯 | 男 | 20190708001 | 73.00 | 72.20 | 72.60 | 2 | |||
37 | 秦建伟 | 男 | 20190708017 | 73.40 | 0.00 | 36.70 | 3 | 面试缺考 | ||
38 | 柳州船舶检验局基层分局船体专业技术岗位 | 4 | 廖宇克 | 男 | 20190705003 | 64.80 | 74.60 | 69.70 | 1 | |
39 | 陈建炳 | 男 | 20190705004 | 72.40 | 52.40 | 62.40 | 2 | |||
40 | 王会波 | 男 | 20190705002 | 56.40 | 64.00 | 60.20 | 3 | |||
41 | 覃显茗 | 男 | 20190705001 | 62.80 | 0.00 | 31.40 | 4 | 面试缺考 | ||
42 | 覃凤钗 | 女 | 20190705005 | 55.40 | 0.00 | 27.70 | 5 | 面试缺考 | ||
43 | 柳州船舶检验局局机关船体专业技术岗位 | 2 | 李宝山 | 男 | 20190703004 | 78.00 | 85.00 | 81.50 | 1 | |
44 | 夏诚春 | 男 | 20190703003 | 75.40 | 79.80 | 77.60 | 2 | |||
45 | 尧江弦 | 男 | 20190703005 | 68.00 | 81.00 | 74.50 | 3 | |||
46 | 徐杰 | 男 | 20190703002 | 67.80 | 75.00 | 71.40 | 4 | |||
47 | 韦铭国 | 男 | 20190703001 | 57.80 | 64.60 | 61.20 | 5 | |||
48 | 宋林芸 | 女 | 20190703006 | 65.00 | 0.00 | 32.50 | 6 | 面试缺考 | ||
49 | 柳州船舶检验局局机关电气专业技术岗位 | 1 | 罗栋 | 男 | 20190704001 | 72.20 | 77.60 | 74.90 | 1 | |
50 | 南宁船舶检验局基层分局船体专业技术岗位 | 7 | 欧晓明 | 男 | 20190701007 | 72.60 | 75.40 | 74.00 | 1 | |
51 | 张小敏 | 男 | 20190701010 | 65.00 | 76.00 | 70.50 | 2 | |||
52 | 韦琬榆 | 女 | 20190701008 | 62.20 | 76.80 | 69.50 | 3 | |||
53 | 苏阳 | 男 | 20190701006 | 62.80 | 72.80 | 67.80 | 4 | |||
54 | 黄俊峰 | 男 | 20190701009 | 68.60 | 66.60 | 67.60 | 5 | |||
55 | 黄富杰 | 男 | 20190701004 | 58.80 | 73.60 | 66.20 | 6 | |||
56 | 陆华贵 | 男 | 20190701002 | 60.20 | 65.60 | 62.90 | 7 | |||
57 | 李德贞 | 男 | 20190701013 | 58.00 | 66.80 | 62.40 | 8 | |||
58 | 王锐 | 男 | 20190701001 | 54.40 | 66.00 | 60.20 | 9 | |||
59 | 曾令庭 | 男 | 20190701003 | 53.80 | 58.40 | 56.10 | 10 | |||
60 | 梁建诚 | 男 | 20190701005 | 52.80 | 0.00 | 26.40 | 11 | 面试缺考 | ||
61 | 南宁船舶检验局基层分局轮机专业技术岗位 | 3 | 陆俊杰 | 男 | 20190702008 | 77.20 | 87.80 | 82.50 | 1 | |
62 | 农佳友 | 男 | 20190702010 | 73.80 | 84.60 | 79.20 | 2 | |||
64 | 谢明亮 | 男 | 20190702007 | 71.00 | 77.20 | 74.10 | 3 | |||
65 | 黄明鹏 | 男 | 20190702012 | 69.00 | 78.80 | 73.90 | 4 | |||
66 | 陆世梅 | 男 | 20190702002 | 67.20 | 75.60 | 71.40 | 5 | |||
陆韬 | 男 | 20190702024 | 72.80 | 69.40 | 71.10 | 6 | ||||
67 | 郭子琪 | 男 | 20190702001 | 66.40 | 74.60 | 70.50 | 7 | |||
68 | 黄为雁 | 男 | 20190702022 | 65.80 | 73.80 | 69.80 | 8 | |||
69 | 何源 | 男 | 20190702025 | 64.00 | 68.60 | 66.30 | 9 | |||
70 | 钦州引航站引航专业技术岗位4 | 4 | 蒋代政 | 男 | 20190723008 | 72.20 | 86.40 | 79.30 | 1 | |
71 | 郑长伟 | 男 | 20190723021 | 74.40 | 83.00 | 78.70 | 2 | |||
72 | 官奇志 | 男 | 20190723016 | 74.20 | 81.40 | 77.80 | 3 | |||
73 | 张毅 | 男 | 20190723017 | 75.80 | 79.60 | 77.70 | 4 | |||
74 | 任明军 | 男 | 20190723004 | 76.00 | 78.60 | 77.30 | 5 | |||
75 | 张景涛 | 男 | 20190723022 | 72.00 | 78.40 | 75.20 | 6 | |||
76 | 曲东杰 | 男 | 20190723014 | 68.40 | 78.60 | 73.50 | 7 | |||
77 | 胡江龙 | 男 | 20190723027 | 74.80 | 71.80 | 73.30 | 8 | |||
78 | 覃胜贤 | 男 | 20190723003 | 73.20 | 71.80 | 72.50 | 9 | |||
79 | 罗永春 | 男 | 20190723012 | 68.40 | 75.40 | 71.90 | 10 | |||
80 | 张主远 | 男 | 20190723013 | 69.20 | 73.80 | 71.50 | 11 | |||
81 | 秦荣明 | 男 | 20190723030 | 75.20 | 0.00 | 37.60 | 12 | 面试缺考 | ||
82 | 梧州船舶检验局基层分局船体专业技术岗位 | 2 | 陈勇霖 | 男 | 20190712001 | 64.00 | 74.40 | 69.20 | 1 | |
83 | 李博炜 | 男 | 20190712002 | 56.00 | 73.60 | 64.80 | 2 | |||
84 | 梧州船舶检验局基层分局轮机专业技术岗位 | 1 | 覃宽 | 男 | 20190713001 | 63.80 | 78.60 | 71.20 | 1 | |
85 | 梧州船舶检验局局机关船体专业技术岗位 | 7 | 姚昊岳 | 男 | 20190710001 | 66.80 | 77.20 | 72.00 | 1 | |
86 | 黄又锋 | 女 | 20190710006 | 68.00 | 73.20 | 70.60 | 2 | |||
87 | 叶锦全 | 男 | 20190710008 | 67.20 | 73.40 | 70.30 | 3 | |||
88 | 潘晓媛 | 女 | 20190710005 | 63.80 | 76.40 | 70.10 | 4 | |||
89 | 黄永滔 | 男 | 20190710009 | 65.80 | 73.60 | 69.70 | 5 | |||
90 | 李明剑 | 男 | 20190710003 | 72.60 | 58.40 | 65.50 | 6 | |||
91 | 朱佳铭 | 男 | 20190710010 | 55.20 | 67.20 | 61.20 | 7 | |||
92 | 梁成海 | 男 | 20190710004 | 66.20 | 43.40 | 54.80 | 8 | |||
93 | 李远昆 | 男 | 20190710011 | 49.40 | 55.20 | 52.30 | 9 | |||
94 | 梧州船舶检验局局机关轮机专业技术岗位 | 1 | 王继义 | 男 | 20190711003 | 66.60 | 77.60 | 72.10 | 1 | |
95 | 黄耀愉 | 男 | 20190711002 | 65.20 | 69.80 | 67.50 | 2 | |||
96 | 李桂浩 | 男 | 20190711001 | 60.60 | 0.60 | 30.60 | 3 | |||
97 | 防城港引航站引航专业技术岗位 | 1 | 覃勇 | 男 | 20190724001 | 78.20 | 78.20 | 1 | 直接面试 | |
98 | 北海引航站引航专业技术岗位1 | 1 | 邹朝华 | 男 | 20190718001 | 72.20 | 72.20 | 1 | 直接面试 | |
99 | 北海引航站引航专业技术岗位2 | 1 | 潘朝俊 | 男 | 20190719001 | 75.60 | 75.60 | 1 | 直接面试 | |
100 | 钦州引航站引航专业技术岗位1 | 3 | 赵元进 | 男 | 20190720003 | 81.40 | 81.40 | 1 | 直接面试 | |
101 | 吴养毅 | 男 | 20190720001 | 75.60 | 75.60 | 2 | 直接面试 | |||
102 | 谢松 | 男 | 20190720002 | 66.20 | 66.20 | 3 | 直接面试 | |||
103 | 钦州引航站引航专业技术岗位2 | 3 | 何孟 | 男 | 20190721003 | 78.40 | 78.40 | 1 | 直接面试 | |
104 | 刘贺 | 男 | 20190721001 | 77.80 | 77.80 | 2 | 直接面试 | |||
105 | 覃政凡 | 男 | 20190721002 | 76.20 | 76.20 | 3 | 直接面试 | |||
106 | 钦州引航站引航专业技术岗位3 | 1 | 汤佳林 | 男 | 20190722001 | 86.00 | 86.00 | 1 | 直接面试 |
广西壮族自治区北部湾港口管理局
2019年8月10日