广西壮族自治区港航发展中心及直属单位2023年赴区外招聘急需紧缺高层次人才招聘(武汉站)考试综合成绩公告
根据《广西壮族自治区港航发展中心及直属单位2023年赴区外招聘急需紧缺高层次人才公告》要求,现将广西壮族自治区港航发展中心及直属单位2023年赴区外招聘急需紧缺高层次人才综合成绩予以公告。
附件:广西壮族自治区港航发展中心及直属单位2023年赴 区外招聘急需紧缺高层次人才招聘(武汉站)考试综合成绩表
广西壮族自治区港航发展中心
2023年9月16日
附件:
广西壮族自治区港航发展中心及直属单位2023年赴区外招聘
急需紧缺高层次人才招聘(武汉站)考试综合成绩表
| 序号 | 用人单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩(5:5) | 岗位排名 | 备注 | 
| 1 | 广西壮族自治区港航发展中心 | 安全应急专业技术岗位 | 0901 | 1 | 毛婧 | 女 | 1997.10 | 84.67 | 84.67 | 1 | 直接面试 | |
| 2 | 梁进宇 | 女 | 1999.09 | 84.01 | 84.01 | 2 | 直接面试 | |||||
| 3 | 龙怡霏 | 女 | 2000.07 | 83 | 83.00 | 3 | 直接面试 | |||||
| 4 | 黄萍 | 女 | 1998.12 | 80 | 80.00 | 4 | 直接面试 | |||||
| 5 | 江园 | 女 | 1998.10 | 80 | 80.00 | 4 | 直接面试 | |||||
| 6 | 郑波林 | 女 | 1999.05 | 78.66 | 78.66 | 5 | 直接面试 | |||||
| 7 | 梁兰唯 | 女 | 1999.10 | 78.66 | 78.66 | 5 | 直接面试 | |||||
| 8 | 唐琢峰 | 男 | 1999.04 | 74.33 | 74.33 | 6 | 直接面试 | |||||
| 9 | 熊冰心 | 女 | 1998.06 | 直接面试,缺考 | ||||||||
| 10 | 人力资源专业技术岗位 | 0902 | 1 | 程瑞 | 女 | 1997.01 | 83.99 | 83.99 | 1 | 直接面试 | ||
| 11 | 李晨煜 | 女 | 1998.10 | 80.66 | 80.66 | 2 | 直接面试 | |||||
| 12 | 韦忆 | 男 | 1998.08 | 80.32 | 80.32 | 3 | 直接面试 | |||||
| 13 | 黄靖芸 | 女 | 1999.03 | 78.67 | 78.67 | 4 | 直接面试 | |||||
| 14 | 卢玉婷 | 女 | 1998.02 | 直接面试,缺考 | ||||||||
| 15 | 谭欣欣 | 女 | 2000.06 | 直接面试,缺考 | ||||||||
| 16 | 阮海波 | 男 | 1993.12 | 直接面试,缺考 | ||||||||
| 17 | 信息化专业技术岗位 | 0903 | 1 | 陆文 | 男 | 1997.10 | 73.33 | 73.33 | 1 | 直接面试 | ||
| 18 | 李汉博 | 男 | 1999.04 | 直接面试,缺考 | ||||||||
| 19 | 广西壮族自治区南宁航道养护中心 | 中心信息化专业技术岗1 | 0904 | 2 | 程楠 | 女 | 1998.08 | 77.5 | 77 | 77.25 | 1 | |
| 20 | 覃孔韬 | 女 | 1998.02 | 66 | 75.99 | 71.00 | 2 | |||||
| 21 | 中心信息化专业技术岗2 | 0905 | 1 | 肖珺丹 | 女 | 1998.03 | 79.33 | 79.33 | 1 | 直接面试 | ||
| 22 | 陈瑶 | 女 | 1999.12 | 74.66 | 74.66 | 2 | 直接面试 | |||||
| 23 | 钟丹彤 | 女 | 1998.10 | 74 | 74.00 | 3 | 直接面试 | |||||
| 24 | 陈东浩 | 男 | 1999.01 | 直接面试,缺考 | ||||||||
| 25 | 广西壮族自治区柳州航道养护中心 | 航道航标专业技术岗位2 | 0907 | 1 | 莫崇德 | 男 | 2000.05 | 78 | 78.00 | 1 | 直接面试 | |
| 26 | 李发文 | 男 | 1998.02 | 76.33 | 76.33 | 2 | 直接面试 | |||||
| 27 | 罗斌 | 男 | 1995.01 | 直接面试,缺考 | ||||||||
| 28 | 船舶设备专业技术岗位 | 0908 | 1 | 张继攀 | 男 | 1996.10 | 79 | 75.33 | 77.17 | 1 | ||
| 29 | 范仁勇 | 男 | 2000.10 | 70 | 74.99 | 72.50 | 1 | |||||
| 30 | 财务专业技术岗位 | 0910 | 1 | 文俊雄 | 男 | 1995.07 | 72 | 72.00 | 1 | 直接面试 | ||
| 31 | 广西壮族自治区梧州航道养护中心 | 中心本部航道信息化专业技术岗位 | 0913 | 1 | 简子焱 | 男 | 1995.09 | 78.5 | 75.66 | 77.08 | 1 | |
| 32 | 广西壮族自治区柳州船舶检验中心 | 中心本部船体专业技术岗位 | 0914 | 1 | 刘洋 | 男 | 1999.07 | 直接面试,缺考 | ||||
| 33 | 广西壮族自治区北部湾港防城港引航站 | 船舶引航专业技术岗位 | 0919 | 3 | 蒋承林 | 男 | 2001.06 | 81.5 | 79.67 | 80.59 | 1 | |
| 34 | 侯俊 | 男 | 2002.05 | 71.5 | 78.99 | 75.25 | 2 | |||||
| 35 | 吴泽涛 | 男 | 2000.10 | 74 | 73.34 | 73.67 | 3 | |||||
| 36 | 曹丰智 | 男 | 2002.05 | 71.5 | 74.67 | 73.09 | 4 | |||||
| 37 | 马元朴 | 男 | 2002.03 | 75 | 71 | 73.00 | 5 | |||||
| 38 | 孙万里 | 男 | 2001.02 | 71.5 | 73 | 72.25 | 6 | |||||
| 39 | 黄奕 | 男 | 2001.10 | 71 | 73 | 72.00 | 7 | 
 
				