公众号

新闻

机构

政策

服务

互动

专题

港航云在线

    

二Ο二Ο年十月水路客货运输完成快报

2020-11-11 16:36:30.0 4541次浏览

二○二○年十月水路客货运输量完成情况快报
指标                                        

                                                              

   周转量   与上年同期比周转量与上年同期比   周转量   与上年同期比周转量与上年同期比
单位(万人)(万人公里)(万人)(%)(万人公里)(%)(万吨)(万吨公里)(万吨)(%)(万吨公里)(%)
运输量合计49.311802.64261.22 40.34 12251.6241.20 3028.8168431626911.5 103.05 15676232107.62
南宁市1.3 17.56.49 90.26 93.6789.66 348.4244,8463357.1 96.97 2394064104.66
柳州市2.435.979.20 53.36 137.8653.31 68.235,604597.8 83.68 29336782.14
桂林市20.1640.0054.74 21.32 2604.0423.18 380417.6 35.99 6142107.53
梧州市0.0 00.00 #DIV/0!0#DIV/0!374.3110,6672876.8 107.36 858449114.41
北海市22.771,061.83183.02 52.95 9277.2352.08 69.2108,529654.4 94.54 1016798102.96
崇左市0.154.40.27 7.69 7.47.11 2.699338.6 109.97 920364.33
来宾市0.0 00.00 0.00 00.00 79.343,974822.8 127.41 440834115.67
贺州市0.112.230.87 46.52 17.8547.13 2.819840.4 45.19 307532.75
玉林市0.1 0.240.21 14.89 0.6415.13 15.34,459129.5 102.94 35653102.27
百色市0.121.240.48 51.06 4.8659.27 36.77,968258.7 93.36 71806103.92
贵港市000.00 0.00 00.00 1,636.40615,02214436.9 104.63 5536635113.85
钦州市000.00 #DIV/0!0#DIV/0!226.5273,5002191.7 105.77 2782182105.68
防城港市000.00 #DIV/0!0#DIV/0!164237,2391474.1 101.97 2220425102.76
河池市2.3139.235.94 54.70 108.0768.20 2.151315.1 54.32 759959.29













 

搜索

栏目类别