公众号

新闻

机构

政策

服务

互动

专题

港航云在线

    

二Ο二Ο年三月水路客货运输完成快报

2020-04-08 11:06:00.0 2524次浏览

                 二○二○年三月水路客货运输量完成情况快报
指标                                        
                                                              
   周转量   与上年同期比周转量与上年同期比   周转量   与上年同期比周转量与上年同期比
单位(万人)(万人公里)(万人)(%)(万人公里)(%)(万吨)(万吨公里)(万吨)(%)(万吨公里)(%)
运输量合计4.3208.0244.25 27.55 2401.3131.15 2335.815318955676.3 78.91 342074584.91
南宁市000.29 15.03 3.7513.03 218.2152,990687.6 63.60 49747178.91
柳州市000.76 23.60 11.4223.67 27.112,19999.6 56.66 4378058.64
桂林市2.1889.810.52 21.04 558.630.96 1.33202.2 28.21 66179.93
梧州市000.00 000180.953,882517.7 77.79 16240489.04
北海市2.09116.9932.00 32.62 1813.7331.81 84.7165,663161.1 82.83 261478100.71
崇左市000.07 3.70 2.193.89 1.48306.2 49.60 185656.24
来宾市000.00 00094.347,987179.2 106.16 8732891.75
贺州市000.17 27.42 3.5728.49 4.228214.1 53.61 123744.51
玉林市0.010.030.03 4.17 0.115.09 14.33,89224.2 76.10 646785.20
百色市000.00 0.00 00.00 156,87342.2 67.30 1580286.10
贵港市000.00 0.00 00.00 1,331.80543,5003051.7 80.34 121079690.70
钦州市000.00 0.00 00.00 218.3314,626522.3 92.85 58491570.89
防城港市000.00 0.00 00.00 144228,781367.2 91.64 54631492.50
河池市0.021.20.41 16.21 7.9418.58 0.3701.0 18.87 2368.15

搜索

栏目类别