公众号

新闻

机构

政策

服务

互动

专题

港航云在线

    

二Ο二Ο年六月水路客货运输完成快报

2020-07-13 11:25:26.0 2485次浏览

                       二○二○年六月水路客货运输量完成情况快报
指标                                        
                                                              
   周转量   与上年同期比周转量与上年同期比   周转量   与上年同期比周转量与上年同期比
单位(万人)(万人公里)(万人)(%)(万人公里)(%)(万吨)(万吨公里)(万吨)(%)(万吨公里)(%)
运输量合计18.01871.5388.23 26.38 4537.4729.77 3062.5183303614711.0 96.50 8795286103.23
南宁市0.669.621.75 44.76 24.3741.94 395.8 283,6631876.4 87.42 134343799.97
柳州市0.487.22.47 28.86 37.0628.86 73.0 35,791290.9 71.60 12877966.26
桂林市1.6790.215.74 12.85 857.418.37 1.3 4547.0 34.15 2529106.53
梧州市000.00 #DIV/0!0#DIV/0!335.5 95,5071440.4 94.24 433605103.94
北海市14.69755.266.14 35.55 3579.7735.21 81.9 136800383.7 89.69 604186103.61
崇左市000.07 2.43 2.192.60 5.9 1,14520.7 78.71 540073.16
来宾市000.00 0.00 00.00 100.1 57,380488.9 129.24 262548116.63
贺州市0.122.50.44 36.67 9.1237.42 3.8 26727.0 50.09 214037.81
玉林市0.010.040.07 6.48 0.237.10 15.6 4,05070.0 100.14 18763101.78
百色市0.060.60.12 24.00 1.227.27 31.3 7,997121.8 79.87 4027499.43
贵港市000.00 0.00 00.00 1601.1 596,1787877.6 99.04 3079202108.84
钦州市000.00 #DIV/0!0#DIV/0!262.0 3660071273.2 104.26 1585876100.44
防城港市000.00 #DIV/0!0#DIV/0!153.4 246816826.5 97.87 1284999101.45
河池市0.326.171.43 24.40 26.1328.83 1.8 9816.9 47.92 354848.77

搜索

栏目类别