公众号

新闻

机构

政策

服务

互动

专题

港航云在线

    

二Ο二Ο年七月水路客货运输完成快报

2020-08-12 11:02:08.0 2442次浏览

                    二○二○年七月水路客货运输量完成情况快报
指标                                        
                                                              
   周转量   与上年同期比周转量与上年同期比   周转量   与上年同期比周转量与上年同期比
单位(万人)(万人公里)(万人)(%)(万人公里)(%)(万吨)(万吨公里)(万吨)(%)(万吨公里)(%)
运输量合计28.031321.32116.26 29.00 5858.7932.21 3053.6173306417764.6 99.32 10528350105.32
南宁市1.0816.282.83 040.650373.72668752250.1 90.93 1610312102.49
柳州市0.7411.053.21 33.58 48.1133.55 73.538747364.4 75.54 16752670.71
桂林市3.26169.5719.00 12.86 1026.9717.90 2.811629.8 33.91 3691106.15
梧州市000.00 0003451036641785.4 99.09 537269107.88
北海市22.161109.5788.30 39.30 4689.3439.06 71.995426455.6 92.56 699612103.24
崇左市0.020.510.09 3.02 2.73.09 5.6100926.3 91.96 640969.32
来宾市000.00 00087.244342576.1 130.16 306890116.80
贺州市0.112.30.55 40.15 11.4241.15 3.927330.9 49.36 241336.69
玉林市0.020.060.09 00.29014.8424284.8 100.95 23005102.38
百色市0.110.22 32.35 2.237.87 30.47823152.2 82.94 48097100.57
贵港市000.00 0.00 00.00 1656.96102699534.5 101.90 3689471111.56
钦州市000.00 #DIV/0!0#DIV/0!226.53174281499.7 104.49 1903304103.28
防城港市000.00 #DIV/0!0#DIV/0!159.5240681986.0 99.05 1525680101.58
河池市0.5410.981.97 30.93 37.1137.87 1.911238.8 50.87 467154.68

搜索

栏目类别