公众号

新闻

机构

政策

服务

互动

专题

港航云在线

    

二Ο二Ο年八月水路客货运输完成快报

2020-09-10 09:42:08.0 2445次浏览

                                                                                         二○二○年八月水路客货运输量完成情况快报
指标                                        
                                                              
   周转量   与上年同期比周转量与上年同期比   周转量   与上年同期比周转量与上年同期比
单位(万人)(万人公里)(万人)(%)(万人公里)(%)(万吨)(万吨公里)(万吨)(%)(万吨公里)(%)
运输量合计55.582856.2200   171.84 33.36 8715.0137.70 3058.1173835520822.7 101.53 12266705106.97
南宁市1.4219.934.25 81.89 60.5880.09 393.4266,8712643.5 95.22 1877183106.13
柳州市2.3535.185.56 43.71 83.2943.66 80.644,877445.0 78.75 21240375.58
桂林市5.1455724.14 12.22 1583.9720.30 2.494412.2 32.28 4635105.32
梧州市000.00 0.00 00.00 344.3103,8182129.7 101.90 641087110.03
北海市45.472,223.32133.77 47.18 6912.6646.75 64.583,805520.1 93.17 783417101.18
崇左市0.030.090.12 3.86 2.793.05 6.692632.9 105.79 733565.76
来宾市000.00 0.00 00.00 87.144,419663.2 130.14 351309116.35
贺州市0.112.20.66 43.14 13.6244.06 3.625334.5 48.18 266635.47
玉林市0.020.060.11 8.80 0.359.36 14.74,09899.5 101.53 27103102.36
百色市0.050.530.27 35.53 2.7342.52 33.47,968185.6 86.89 56065101.68
贵港市000.00 0.00 00.00 1,627.60614,69811162.1 103.81 4304169113.22
钦州市000.00 0.00 00.00 237.1325,3671736.8 106.07 2228671105.81
防城港市000.00 #DIV/0!0#DIV/0!161.1239,1721147.1 99.98 1764852101.66
河池市0.9917.912.96 39.89 55.0248.47 1.71,13910.5 50.72 581056.45

搜索

栏目类别