公众号

新闻

机构

政策

服务

互动

专题

港航云在线

    

二Ο二Ο年九月水路客货运输完成快报

2020-10-16 15:49:50.0 2511次浏览

二○二○年九月水路客货运输量完成情况快报
指标                                        

                                                              

   周转量   与上年同期比周转量与上年同期比   周转量   与上年同期比周转量与上年同期比
单位(万人)(万人公里)(万人)(%)(万人公里)(%)(万吨)(万吨公里)(万吨)(%)(万吨公里)(%)
运输量合计40.071733.97211.91 37.18 10449.0 40.50 3060172521123882.7 102.23 13991916 106.85
南宁市0.9715.595.22 88.62 76.2 89.46 365.2272035 3008.7 96.32 2149218 105.60
柳州市1.2418.66.80 47.12 101.9 47.06 84.645360 529.6 81.69 257763 79.53
桂林市10.5380.0734.64 15.75 1964.0 21.74 2.4703 14.6 32.52 5338 104.54
梧州市000.00 0.0 0.0 0.0 372.8106695 2502.5 105.00 747782 112.25
北海市26.481302.74160.25 51.30 8215.4 50.77 65.1124852 585.2 93.36 908269 102.60
崇左市00.210.12 3.70 3.0 3.15 3.1875 36.0 109.76 8210 65.55
来宾市000.00 0.00 0.0 0.00 80.345551 743.5 128.92 396860 116.07
贺州市0.120.76 44.44 15.6 45.11 3.1211 37.6 46.71 2877 34.04
玉林市0.020.050.13 10.08 0.4 10.36 14.74091 114.2 102.24 31194 102.58
百色市0.090.890.36 44.44 3.6 52.46 36.47773 222.0 91.28 63838 103.73
贵港市000.00 0.00 0.0 0.00 1638.4617444 12800.5 103.99 4921613 112.21
钦州市000.00 #DIV/0!0.0 #DIV/0!228.4280011 1965.2 105.64 2508682 105.42
防城港市000.00 #DIV/0!0.0 #DIV/0!163218334 1310.1 101.02 1983186 101.87
河池市0.6713.823.63 44.70 68.8 56.68 2.51276 13.0 53.06 7086 59.33













 

搜索

栏目类别