公众号

新闻

机构

政策

服务

互动

专题

港航云在线

    

二Ο二一年一月水路客货运输完成快报

2021-02-09 09:49:24.0 2581次浏览

                                                                               二○二一年一水路客货运输量月完成情况快报
指标                                        

                                                              

   周转量   与上年同期比周转量与上年同期比   周转量   与上年同期比周转量与上年同期比
单位(万人)(万人公里)(万人)(%)(万人公里)(%)(万吨)(万吨公里)(万吨)(%)(万吨公里)(%)
运输量合计14.32683.1714.32 37.50 683.1732.45 2832.715846702832.7 124.64 1584670126.56
南宁市0.384.590.38 131.03 4.59122.40 348.6242880348.6 116.08 242880110.48
柳州市0.629.070.62 81.58 9.0779.42 71.73265871.7 116.21 32658122.20
桂林市2.2277.032.22 26.62 77.0316.43 0.93590.9 100.00 359105.28
梧州市000.00 0.00 00.00 38199713381.0 153.75 99713128.21
北海市10.54581.8510.54 37.43 581.8536.16 83.97780383.9 146.42 77803104.88
崇左市0.213.20.21 300.00 3.2146.12 2.97382.9 64.44 73893.42
来宾市000.00 #DIV/0!0#DIV/0!88.44584488.4 127.93 45844141.51
贺州市0.112.110.11 64.71 2.1159.10 3.72723.7 41.57 27230.19
玉林市000.00 0.00 00.00 10.6253610.6 127.71 2536119.17
百色市0.010.130.01 #DIV/0!0.13#DIV/0!27.4822127.4 118.61 8221121.85
贵港市000.00 #DIV/0!0#DIV/0!1,419.106015851419.1 120.11 601585137.44
钦州市000.00 0.00 00.00 227.1254569227.1 134.06 254569151.83
防城港市000.00 #DIV/0!0#DIV/0!165.4216755165.4 118.82 216755105.83
河池市0.235.190.23 60.53 5.1984.53 27372.0 285.71 737443.98













 

搜索

栏目类别