公众号

新闻

机构

政策

服务

互动

专题

港航云在线

    

二Ο二一年三月水路客货运输完成快报

2021-04-12 09:31:42.0 2590次浏览

                  二○二一年三月水路客货运输量完成情况快报
指标                                        
                                                              
   周转量   与上年同期比周转量与上年同期比   周转量   与上年同期比周转量与上年同期比
单位(万人)(万人公里)(万人)(%)(万人公里)(%)(万吨)(万吨公里)(万吨)(%)(万吨公里)(%)
运输量合计38.411723.3277.20 174.46 3417.05142.30 2608.6417265737302.6 128.65 4531085132.46
南宁市0.911.552.33 803.45 29.26780.27 294.4231,843903.2 131.36 688133138.33
柳州市0.9614.13.06 402.63 40.98358.84 37.318,270128.0 128.51 59955136.95
桂林市13.32563.7519.71 187.36 763.3136.65 25352.9 131.82 894135.25
梧州市000.00 00031387,378846.7 163.55 236409145.57
北海市22.141113.1648.71 152.22 2519.67138.92 82.64148,776227.6 141.30 287394109.91
崇左市0.165.730.75 1071.43 19.65897.26 1.78785.1 82.26 1917103.29
来宾市000.00 00066.737,620201.6 112.50 109713125.63
贺州市0.122.380.35 205.88 6.76189.36 4.330211.6 82.27 83567.50
玉林市000.00 0.00 00.00 14.83,91331.5 130.17 7907122.27
百色市0.070.710.11 #DIV/0!1.11#DIV/0!23.38,66666.6 157.82 22205140.52
贵港市000.00 #DIV/0!0#DIV/0!1,355.80607,4233782.1 123.93 1698072140.24
钦州市000.00 0.00 00.00 249.4326,044646.2 123.72 760447130.01
防城港市000.00 0.00 00.00 161.5254,227445.2 121.24 655740120.03
河池市0.7411.942.18 531.71 36.32457.43 1.86984.3 430.00 1464620.34

搜索

栏目类别