公众号

新闻

机构

政策

服务

互动

专题

港航云在线

    

二Ο二一年十一月水路客货运输完成快报

2021-12-08 08:50:15.0 2459次浏览

                                                       二○二一年十一月水路客货运输量完成情况快报
指标                                        
                                                              
   周转量   与上年同期比周转量与上年同期比   周转量   与上年同期比周转量与上年同期比
单位(万人)(万人公里)(万人)(%)(万人公里)(%)(万吨)(万吨公里)(万吨)(%)(万吨公里)(%)
运输量合计17.4742.66488.46 156.88 20164.83144.95 3476.9208094734581.2 115.52 20390302116.58
南宁市1.113.8417.47 246.40 230.65224.65 449.0 347717 4201.9 112.87 3226674120.45
柳州市0.8411.4117.53 156.24 246.04146.30 84.6 47095 755.2 110.88 387376114.17
桂林市2.4568.87145.39 190.20 4906.78163.01 4.5 1987 32.6 148.18 9799140.75
梧州市000.00 #DIV/0!0#DIV/0!460.6 143127 4193.8 128.05 1250118128.62
北海市11.94627.51291.50 140.71 14495.22138.46 171.9 184377 1123.1 152.43 1581617137.12
崇左市0.226.872.58 548.94 77.21611.81 2.9 607 23.4 58.50 656965.21
来宾市000.00 #DIV/0!0#DIV/0!143.4 66627 1223.4 134.06 652385134.44
贺州市0.142.71.34 136.73 26.62132.44 4.4 472 43.1 100.23 3262100.06
玉林市0.030.090.85 354.17 2.54352.78 12.9 3410 120.7 83.53 3195779.97
百色市0.111.161.07 194.55 10.77191.98 34.6 9999 334.4 113.05 100637126.29
贵港市0.020.310.20 #DIV/0!3.32#DIV/0!1697.6 694955 18214.8 114.00 7175015116.63
钦州市000.00 #DIV/0!0#DIV/0!218.0 299078 2436.9 100.55 3184144103.09
防城港市000.00 #DIV/0!0#DIV/0!187.1 280415 1850.0 112.70 2770992112.10
河池市0.559.910.53 146.25 165.68134.64 5.4 1081 27.9 159.43 9757111.28

搜索

栏目类别