公众号

新闻

机构

政策

服务

互动

专题

港航云在线

    

二Ο二二年三月水路客货运输完成快报

2022-04-11 15:36:32.0 2275次浏览

                  二○二二年三月水路客货运输量完成情况快报
指标                                        
                                                              
   周转量   与上年同期比周转量与上年同期比   周转量   与上年同期比周转量与上年同期比
单位(万人)(万人公里)(万人)(%)(万人公里)(%)(万吨)(万吨公里)(万吨)(%)(万吨公里)(%)
运输量合计8.24361.630.25 39.18 1371.4140.13 302619539578107.4 111.02 5079168112.10
南宁市0.435.691.80 77.25 24.884.76 309.1236,6271010.6 111.89 808356117.47
柳州市0.537.591.82 59.48 25.6562.59 45.123,698143.8 112.34 71323118.96
桂林市1.2839.623.54 17.96 86.7611.37 2.34823.1 106.90 88198.55
梧州市000.00 000400.8129,0081036.2 122.38 322213136.29
北海市5.63302.5621.89 44.93 1212.2448.11 103.9175,186249.8 109.73 392090136.43
崇左市0.010.480.08 10.67 2.6813.64 3.57094.8 94.12 97650.91
来宾市000.00 00099.249,258298.0 147.82 148489135.34
贺州市0.120.40 114.29 7.9116.86 428811.7 100.86 843100.96
玉林市000.01 #DIV/0!0.04#DIV/0!5.51,40415.2 48.25 395249.98
百色市0.020.140.04 36.36 0.4237.84 31.913,42780.2 120.42 32809147.76
贵港市0.010.060.01 #DIV/0!0.14#DIV/0!1,507.50680,4474040.2 106.82 1814383106.85
钦州市000.00 0.00 00.00 270.9336,621647.2 100.15 775784102.02
防城港市000.00 0.00 00.00 241305,930561.9 126.21 705695107.62
河池市0.233.460.66 30.28 10.7829.68 1.38724.7 109.30 137493.85

搜索

栏目类别