公众号

新闻

机构

政策

服务

互动

专题

港航云在线

    

二Ο二二年八月水路客货运输完成快报

2022-09-09 15:28:08.0 2129次浏览

                                                                                 二○二二年八月水路客货运输量完成情况快报
指标                                        
                                                              
   周转量   与上年同期比周转量与上年同期比   周转量   与上年同期比周转量与上年同期比
单位(万人)(万人公里)(万人)(%)(万人公里)(%)(万吨)(万吨公里)(万吨)(%)(万吨公里)(%)
运输量合计16.56462.44128.64 32.23 5148.5631.09 3729.4228840326172.2 106.94 16241126.3112.48
南宁市1.8923.788.81 66.74 113.5165.76 4053562862915.7 98.94 2415215105.81
柳州市3.0844.648.92 66.22 129.0968.03 76.839627504.4 98.77 25375499.52
桂林市9.67338.7931.83 25.79 947.9322.59 0010.6 86.18 278579.30
梧州市000.00 0.00 00.00 521.31639133477.3 121.36 1089538129.87
北海市1.245.3874.73 31.55 3894.0333.01 110.9202204791.0 110.96 1337750123.87
崇左市000.12 5.83 4.086.71 4.188719.7 124.68 416582.82
来宾市000.00 #DIV/0!0#DIV/0!138.380596966.5 114.60 541570117.39
贺州市0.112.20.82 86.32 16.4487.35 5.237531.7 105.32 2283105.69
玉林市000.01 1.33 0.041.79 9.3212464.4 71.71 1664972.02
百色市0.060.550.39 46.99 3.8946.64 32.914151241.9 105.45 101170144.00
贵港市0.020.360.07 59.17 1.1256.28 1,993.5083957913669.4 104.41 5978609.3117.06
钦州市000.00 0.00 00.00 210.13065781820.8 101.91 2352740101.33
防城港市000.00 #DIV/0!0#DIV/0!216.42812371635.6 123.71 2140098108.03
河池市0.536.742.94 39.30 38.4333.52 5.684623.2 146.84 480071.74

搜索

栏目类别