公众号

新闻

机构

政策

服务

互动

专题

港航云在线

    

二Ο二二年十月水路客货运输完成快报

2022-11-08 08:33:53.0 2089次浏览

                                                                 二○二二年十月水路客货运输量完成情况快报
指标                                        
                                                              
   周转量   与上年同期比周转量与上年同期比   周转量   与上年同期比周转量与上年同期比
单位(万人)(万人公里)(万人)(%)(万人公里)(%)(万吨)(万吨公里)(万吨)(%)(万吨公里)(%)
运输量合计27.161041.35178.68 37.93 7142.9936.78 3481.6228112233343.8 107.20 20917354.3114.24
南宁市1.6822.3411.85 72.39 153.7170.90 410.73758113744.4 99.77 3154253109.56
柳州市1.8727.712.72 76.21 185.3879.01 66.333147641.1 95.60 32285894.88
桂林市7.04218.6549.45 34.59 1663.8834.39 1.135313.1 46.62 352345.10
梧州市000.00 #DIV/0!0#DIV/0!508.51513404491.3 120.31 1401297126.59
北海市15.31754.4598.29 35.16 5048.0736.40 129.82528071047.8 110.15 1893403135.51
崇左市0.010.420.15 6.36 5.17.25 3.888827.8 135.61 5994100.54
来宾市000.00 #DIV/0!0#DIV/0!117.7739601210.2 112.06 695720118.77
贺州市0.112.21.04 86.67 20.9487.54 5.842346.9 121.19 3392121.58
玉林市0.090.320.12 14.63 0.4317.55 14.4403989.2 82.75 2341782.03
百色市0.070.680.52 54.17 5.2154.21 32.813644307.4 102.54 129088142.42
贵港市0.020.380.11 61.67 1.963.12 1,745.8080168617371.2 105.17 7643044.3117.95
钦州市000.00 #DIV/0!0#DIV/0!205.92672502237.9 100.86 2915920101.07
防城港市000.00 #DIV/0!0#DIV/0!232.43048892081.8 125.19 2718850109.17
河池市0.9614.214.43 44.39 58.3737.47 6.688533.7 149.78 659576.01

搜索

栏目类别