公众号

新闻

机构

政策

服务

互动

专题

港航云在线

    

二Ο二二年十二月水路客货运输完成快报

2023-01-11 08:51:11.0 2160次浏览

                                      二○二二年十二月水路客货运输量完成情况快报
指标                                        
                                                              
   周转量   与上年同期比周转量与上年同期比   周转量   与上年同期比周转量与上年同期比
单位(万人)(万人公里)(万人)(%)(万人公里)(%)(万吨)(万吨公里)(万吨)(%)(万吨公里)(%)
运输量合计7.57324.42201.18 39.93 8071.0838.78 3488.8222881340307.0 105.99 25458770113.86
南宁市0.557.8513.63 71.47 178.6970.99 393.6 3508154554.1 98.85 3877221110.14
柳州市0.223.2913.71 74.23 199.7477.13 62.5 31512774.6 92.30 38969090.26
桂林市0.6414.2252.03 35.41 1745.4335.29 1.4 16515.5 41.78 382435.96
梧州市000.00 0.00 00.00 466.6 1410165440.8 115.98 1685201120.50
北海市5.89292.76114.43 37.88 5836.7338.76 120.1 2034941303.2 105.23 2301144130.60
崇左市0.051.70.32 12.03 11.2314.10 3.6 81835.0 130.60 7639105.41
来宾市000.00 0.00 00.00 130.3 752881449.8 108.36 838999116.88
贺州市0.122.441.28 86.49 25.7887.63 5.9 43157.7 126.54 4181121.82
玉林市000.15 16.85 0.5420.30 10.3 2886109.2 80.89 2902681.23
百色市0.010.080.56 47.46 5.6247.39 32.7 13643371.4 100.90 156076140.81
贵港市0.010.160.15 75.50 2.4874.70 1801.2 83891820898.0 104.66 9337890118.65
钦州市000.00 0.00 00.00 227.6 2746202699.4 101.31 3498789101.50
防城港市000.00 0.00 00.00 226.1 2942432551.2 125.12 3320426109.45
河池市0.081.924.92 45.26 64.8437.86 6.9 96447.1 143.60 866480.69

搜索

栏目类别