公众号

新闻

机构

政策

服务

互动

专题

港航云在线

    

二Ο二三年六月水路客货运输完成快报

2023-07-07 10:25:08.0 1635次浏览

                二○二三年六月水路客货运输量完成情况快报
指标                                        

                                                              

   周转量   与上年同期比周转量与上年同期比   周转量   与上年同期比周转量与上年同期比
单位(万人)(万人公里)(万人)(%)(万人公里)(%)(万吨)(万吨公里)(万吨)(%)(万吨公里)(%)
运输量合计58.0852408.97400.37 568.25 16136.64545.74 3850.2243057920312.6 108.38 12629439107.98
南宁市1.2419.238.30 175.11 115.06188.13 366.2 340,2852093.8 100.62 1826161107.26
柳州市3.6954.9425.34 683.02 367.62686.76 77.2 38,588358.7 102.72 176680101.21
桂林市17.55663.76105.61 889.72 3590.551381.67 2.2 27615.4 157.14 114546.11
梧州市000.00 #DIV/0!0#DIV/0!509.3 175,3042609.0 106.42 831744108.68
北海市34.171644.69247.86 523.30 11829.4465.75 98.8 173547576.4 101.68 1047555109.21
崇左市0.237.923.00 2727.27 98.042649.73 2.1 42712.8 101.59 2701101.73
来宾市000.00 #DIV/0!0#DIV/0!141.9 83,351728.7 105.21 412302107.49
贺州市0.132.640.83 135.25 16.58136.57 5.2 38630.2 132.46 2215134.90
玉林市0.111.10.97 9700.00 5.4213550.00 12.7 3,53942.0 93.96 12065100.36
百色市0.090.820.69 460.00 6.39404.43 31.3 15,108188.2 106.51 90939124.52
贵港市0.0050.080.12 387.10 1.94451.16 2014.6 964,53310556.8 108.54 4819371111.96
钦州市000.00 #DIV/0!0#DIV/0!253.5 3393011421.2 102.64 1764099101.52
防城港市0.125.690.37 #DIV/0!17.36#DIV/0!333.2 2952131664.7 137.66 1637950104.10
河池市0.758.17.28 391.40 88.28360.18 2.0 72114.8 108.03 4512146.88


























 

搜索

栏目类别