公众号

新闻

机构

政策

服务

互动

专题

港航云在线

    

二Ο二三年九月水路客货运输完成快报

2023-10-12 15:20:47.0 1099次浏览

                                                                      二O二三年九月水路客货运输量完成情况快报
指标                                        
                                                              
   周转量   与上年同期比周转量与上年同期比   周转量   与上年同期比周转量与上年同期比
单位(万人)(万人公里)(万人)(%)(万人公里)(%)(万吨)(万吨公里)(万吨)(%)(万吨公里)(%)
运输量合计60.092447.76710.27 468.77 28537.5 467.70 4151.3266407332566.4 109.06 20188051 108.33
南宁市1.0816.8914.83 145.82 217.4 165.49 374.13468443250.2 97.49 2860563 102.96
柳州市3.5552.5848.61 448.02 711.8 451.40 82.339143606.4 105.50 299061 103.23
桂林市21.41780.27223.11 526.08 7911.6 547.43 3.532321.2 176.67 1688 53.25
梧州市000.00 0.0 0.0 0.0 590.62131424362.3 109.53 1454071 116.33
北海市32.341567.22403.98 486.87 19341.9 450.48 133250759892.1 97.17 1569715 95.68
崇左市0.4716.354.66 3328.57 154.3 3296.37 4.898225.3 105.42 5237 102.57
来宾市000.00 #DIV/0!0.0 0.00 151.7972951159.7 106.15 677243 108.92
贺州市0.132.71.21 129.57 24.4 129.99 8.662850.8 123.60 3730 125.63
玉林市0.111.64 5466.67 12.1 11018.18 10231681.5 108.96 21894 112.98
百色市0.070.71.15 255.56 10.7 236.42 32.416349282.6 102.91 139990 121.26
贵港市0.020.260.20 219.78 3.2 209.21 221598839117069.0 109.24 7798064 113.98
钦州市000.00 #DIV/0!0.0 #DIV/0!225.53023132109.9 103.83 2688353 101.50
防城港市0.020.80.52 #DIV/0!24.4 #DIV/0!317.94050592635.2 142.49 2661792 110.27
河池市0.98.9910.36 298.56 125.8 284.94 1.952920.3 74.91 6650 116.46

搜索

栏目类别