广西壮族自治区梧州航道管理局 | ||||||||
航 道 通 告 | ||||||||
河流名称:西、浔、郁、桂江 | 2019第 | 33 | 号 | |||||
日期: | 2019年2月2日 | |||||||
1.各水文、水位站当天8时水位(85国家高程) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 备注 |
退(-) | 退(-) | |||||||
柳 州 | 77.74 | -0.11 | ↓ | 贵 港 | 32.10 | 0.13 | ↑ | |
迁 江 | 64.59 | 3.12 | ↑ | 大湟江口 | 21.61 | 0.28 | ○ | |
武 宣 | 36.94 | 0.23 | ↑ | 藤 县 | 20.64 | 0.19 | ○ | |
太 平 | 33.67 | -0.46 | ↓ | 梧 州 | 3.54 | -0.06 | ↑ | |
金 鸡 | 25.34 | -0.13 | ↑ | 昭 平 | 54.06 | 0.11 | ↓ | |
- | - | - | 京 南 | 17.92 | -0.07 | ○ | ||
2.航道站、自动水尺当天8时水位(56黄基) | 单位:米 | |||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 站 名 | 水 位 | 涨(+) | 趋势 | 与设计水位相差 |
退(-) | 退(-) | |||||||
长洲枢纽坝上 | 20.38 | 0.15 | 龙圩航道站 | 4.82 | 0.32 | 0.47 | ||
长洲枢纽坝下 | 5.01 | 0.23 | 梧州航道站 | 3.46 | -0.04 | 0.39 | ||
- | - | - | 界 首 | 3.02 | -0.11 | 0.24 | ||
3.其它通告 | ||||||||
关于开展西江航运干线贵港至梧州3000吨级航道工程二期工程 |