广西壮族自治区南宁航道管理局 | |||
航道通告 | |||
(2019)第49号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2019年2月18日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 114.892 | -0.107 | 0.492 |
田东 | 99.707 | 0.220 | 9.859 |
隆安 | 75.942 | 0.008 | 0.942 |
铁桥 | 67.055 | 0.005 | 6.200 |
豹子头 | 66.933 | 0.018 | 6.210 |
蒲庙 | 66.900 | 0.041 | 8.280 |
峦城 | 60.890 | -0.041 | 2.270 |
横县 | 43.533 | -0.631 | 0.933 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |
2、其他 |
老口船闸本日8时上游水位:75.21m;下游水位:67.3m。入库流量:900m³/s;出库流量:1080m³/s。 金鸡船闸本日8时上游水位:87.6m;下游水位:75.8m。入库流量:311m³/s;出库流量:311m³/s。 |