广西壮族自治区南宁航道管理局 | |||
航道通告 | |||
(2019)第53号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2019年2月22日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 115.257 | 0.056 | 0.857 |
田东 | 99.477 | -0.090 | 9.629 |
隆安 | 76.164 | 0.592 | 1.164 |
铁桥 | 66.989 | -0.053 | 6.134 |
豹子头 | 66.903 | -0.030 | 6.180 |
蒲庙 | 66.878 | -0.033 | 8.258 |
峦城 | 61.747 | 0.176 | 3.127 |
横县 | 43.301 | -0.054 | 0.701 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 | |||
2、其他 | |||
金鸡船闸本日8时上游水位:88m;下游水位:76.09m。入库流量:373m³/s;出库流量:400m³/s。 金鸡船闸本日8时上游水位:88m;下游水位:76.09m。入库流量:373m³/s;出库流量:400m³/s。 |