广西壮族自治区南宁航道管理局 | |||
航道通告 | |||
(2019)第99号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2019年4月9日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 115.543 | 0.667 | 1.143 |
田东 | 99.397 | 0.098 | 9.549 |
隆安 | 75.325 | 0.021 | 0.325 |
铁桥 | 66.988 | -0.085 | 6.133 |
豹子头 | 66.926 | -0.027 | 6.203 |
蒲庙 | 66.958 | -0.014 | 8.338 |
峦城 | 61.557 | -0.430 | 2.937 |
横县 | 44.060 | -0.043 | 1.460 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |
2、其他 |
老口船闸本日8时上游水位:75.23m;下游水位:67.24m。入库流量:400m³/s;出库流量:400m³/s。 金鸡船闸本日8时上游水位:88.58m;下游水位:75.2m。入库流量:172m³/s;出库流量:91m³/s。 |