广西壮族自治区南宁航道管理局 | |||
航道通告 | |||
(2019)第106号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2019年4月16日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 115.251 | 0.158 | 0.851 |
田东 | 99.447 | -0.110 | 9.599 |
隆安 | 75.475 | -0.317 | 0.475 |
铁桥 | 67.108 | 0.030 | 6.253 |
豹子头 | 66.988 | 0.014 | 6.265 |
蒲庙 | 66.956 | -0.013 | 8.336 |
峦城 | 59.812 | -0.380 | 1.192 |
横县 | 44.177 | -0.033 | 1.577 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 | |||
2、其他 | |||
老口船闸本日8时上游水位:75.19m;下游水位:67.3m。入库流量:900m³/s;出库流量:900m³/s。 金鸡船闸本日8时上游水位:88.34m;下游水位:75.42m。入库流量:253m³/s;出库流量:361m³/s。 |