广西壮族自治区南宁航道管理局 | |||
航道通告 | |||
(2019)第120号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2019年4月30日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 114.690 | -0.370 | 0.290 |
田东 | 99.587 | 0.120 | 9.739 |
隆安 | 75.893 | -0.429 | 0.893 |
铁桥 | 67.681 | 0.610 | 6.826 |
豹子头 | 67.127 | 0.094 | 6.404 |
蒲庙 | 66.964 | 0.026 | 8.344 |
峦城 | 59.678 | -0.238 | 1.058 |
横县 | 43.665 | 0.317 | 1.065 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |
2、其他 |
老口船闸本日8时上游水位:75.33m;下游水位:67.45m。入库流量:900m³/s;出库流量:1260m³/s。 金鸡船闸本日8时上游水位:87.7m;下游水位:75.7m。入库流量:250m³/s;出库流量:200m³/s。 |