广西壮族自治区南宁航道管理局 | |||
航道通告 | |||
(2019)第131号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2019年5月11日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 114.973 | -0.027 | 0.573 |
田东 | 99.467 | -0.070 | 9.619 |
隆安 | 75.635 | 0.072 | 0.635 |
铁桥 | 67.169 | 0.128 | 6.314 |
豹子头 | 67.008 | 0.085 | 0.448 |
蒲庙 | 66.942 | -0.012 | 1.582 |
峦城 | 60.314 | 0.298 | 1.694 |
横县 | 43.220 | -0.214 | 0.620 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 | |||
2、其他 | |||
老口船闸本日8时上游水位:75.49m;下游水位:67.35m。入库流量:1020m³/s;出库流量:1200m³/s。 金鸡船闸本日8时上游水位:88.42m;下游水位:75.62m。入库流量:219m³/s;出库流量:375m³/s。 |