广西壮族自治区南宁航道管理局 | |||
航道通告 | |||
(2019)第137号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2019年5月17日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 115.092 | -0.073 | 0.692 |
田东 | 99.668 | 0.099 | 9.820 |
隆安 | 75.952 | -0.250 | 0.952 |
铁桥 | 66.988 | -0.091 | 6.133 |
豹子头 | 66.883 | -0.089 | 0.323 |
蒲庙 | 66.870 | -0.089 | 1.510 |
峦城 | 59.575 | -0.100 | 0.955 |
横县 | 43.533 | 0.098 | 0.933 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |
2、其他 |
老口船闸本日8时上游水位:75.5m;下游水位:67.15m。入库流量:750m³/s;出库流量:680m³/s。 |