广西壮族自治区南宁航道管理局 | |||||||
航道通告 | |||||||
(2019)第158号 | |||||||
河流名称:郁江、右江 | 2019年6月7日 | ||||||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 | ||||
百色 | 115.001 | 0.180 | 0.601 | ||||
田东 | 99.617 | 0.240 | 9.769 | ||||
隆安 | 76.743 | -0.231 | 1.743 | ||||
铁桥 | 67.265 | 0.080 | 6.410 | ||||
豹子头 | 67.113 | 0.195 | 0.553 | ||||
蒲庙 | 66.956 | 0.328 | 1.596 | ||||
峦城 | 61.815 | -0.329 | 3.195 | ||||
横县 | 45.000 | -0.247 | 2.400 | ||||
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 | |||||||
2、其他 | |||||||
老口船闸本日8时上游水位:75.5m;下游水位:67.72m。入库流量:2030m³/s;出库流量:2030m³/s。 |