广西壮族自治区南宁航道管理局 | |||
航道通告 | |||
(2019)第167号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2019年6月16日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 115.153 | -0.058 | 0.753 |
田东 | 99.588 | 0.451 | 9.740 |
隆安 | 77.183 | -0.102 | 2.183 |
铁桥 | 67.052 | -0.199 | 6.197 |
豹子头 | 66.603 | -0.071 | 0.043 |
蒲庙 | 66.022 | 0.094 | 0.662 |
峦城 | 61.868 | 0.377 | 3.248 |
横县 | 45.947 | 0.574 | 3.347 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 | |||
2、其他 | |||
老口船闸本日8时上游水位:75.5m;下游水位:67.95m。入库流量:3150m³/s;出库流量:3150m³/s。 金鸡船闸本日8时上游水位:88.41m;下游水位:77.12m。入库流量:658m³/s;出库流量:710m³/s。 |