广西壮族自治区南宁航道管理局 | |||
航道通告 | |||
(2019)第168号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2019年6月17日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 115.056 | -0.097 | 0.656 |
田东 | 99.367 | -0.221 | 9.519 |
隆安 | 77.482 | 0.299 | 2.482 |
铁桥 | 66.938 | -0.114 | 6.083 |
豹子头 | 66.535 | -0.068 | -0.025 |
蒲庙 | 66.053 | 0.031 | 0.693 |
峦城 | 61.892 | 0.024 | 3.272 |
横县 | 46.187 | 0.240 | 3.587 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 | |||
2、其他 | |||
老口船闸本日8时上游水位:75.5m;下游水位:67.6m。入库流量:2500m³/s;出库流量:2500m³/s。 金鸡船闸本日8时上游水位:88.59m;下游水位:77.53m。入库流量:854m³/s;出库流量:827m³/s。 |