广西壮族自治区南宁航道管理局 | |||||||
航道通告 | |||||||
(2019)第179号 | |||||||
河流名称:郁江、右江 | 2019年6月28日 | ||||||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 | ||||
百色 | 115.196 | 0.010 | 0.796 | ||||
田东 | 99.388 | 0.051 | 9.540 | ||||
隆安 | 78.752 | 0.149 | 3.752 | ||||
铁桥 | 67.067 | -0.223 | 6.212 | ||||
豹子头 | 66.675 | -0.168 | 0.115 | ||||
蒲庙 | 66.226 | -0.394 | 0.866 | ||||
峦城 | 61.825 | -0.132 | 3.205 | ||||
横县 | 46.118 | -0.103 | 3.518 | ||||
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 | |||||||
2、其他 | |||||||
老口船闸本日8时上游水位:75.5m;下游水位:67.7m。入库流量:2500m³/s;出库流量:2500m³/s。 |