广西壮族自治区南宁航道管理局 | |||||||
航道通告 | |||||||
(2019)第189号 | |||||||
河流名称:郁江、右江 | 2019年7月8日 | ||||||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||||||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 | ||||
百色 | 115.318 | 0.336 | 0.918 | ||||
田东 | 99.327 | -0.010 | 9.479 | ||||
隆安 | 77.653 | -0.502 | 2.653 | ||||
铁桥 | 67.408 | -0.192 | 6.553 | ||||
豹子头 | 67.073 | 0.038 | 0.513 | ||||
蒲庙 | 66.608 | 0.329 | 1.248 | ||||
峦城 | 62.026 | 0.024 | 3.406 | ||||
横县 | 46.136 | -0.515 | 3.536 | ||||
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 | |||||||
2、当天八时滩险航道水深揭示 | 单位:米 | ||||||
河流名称 | 浅滩名称 | 航 道 水 深 | 航道最 | 河 床 | 附 记 | ||
左 | 中 | 右 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3、其他 | |||||||
老口船闸本日8时上游水位:75.25m;下游水位:67.94m。入库流量:2600m³/s;出库流量:2400m³/s。 |