广西壮族自治区南宁航道管理局 | |||
航道通告 | |||
(2019)第221号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2019年8月9日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 115.152 | 0.134 | 0.752 |
田东 | 99.367 | 0.030 | 9.519 |
隆安 | 77.073 | 0.011 | 2.073 |
铁桥 | 67.068 | 0.040 | 6.213 |
豹子头 | 66.684 | 0.081 | 0.124 |
蒲庙 | 66.163 | 0.040 | 0.803 |
峦城 | 61.807 | -0.428 | 3.187 |
横县 | 45.742 | -4.074 | 3.142 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 |