广西壮族自治区南宁航道管理局 | |||
航道通告 | |||
(2019)第251号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2019年9月8日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 115.146 | 0.238 | 0.746 |
田东 | 99.317 | -0.060 | 9.469 |
隆安 | 76.054 | 0.332 | 1.054 |
铁桥 | 67.175 | 0.275 | 6.320 |
豹子头 | 66.973 | 0.300 | 0.413 |
蒲庙 | 66.777 | 0.367 | 1.417 |
峦城 | 61.221 | -0.364 | 2.601 |
横县 | 45.180 | 0.073 | 2.580 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 | |||
2、其他 | |||
老口船闸本日8时上游水位:75.43m;下游水位:67.52m。入库流量:1740m³/s;出库流量:1740m³/s。 |