广西壮族自治区南宁航道管理局 | |||
航道通告 | |||
(2019)第262号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2019年9月19日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 114.714 | -0.106 | 0.314 |
田东 | 99.588 | -0.079 | 9.740 |
隆安 | 75.852 | 0.178 | 0.852 |
铁桥 | 67.140 | 0.062 | 6.285 |
豹子头 | 66.933 | 0.020 | 0.373 |
蒲庙 | 66.818 | 0.040 | 1.458 |
峦城 | 61.874 | 0.077 | 3.254 |
横县 | 44.038 | -0.864 | 1.438 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 | |||
2、其他 | |||
老口船闸本日8时上游水位:75.5m;下游水位:67.43m。入库流量:1590m³/s;出库流量:1590m³/s。 |