广西壮族自治区南宁航道管理局 | |||
航道通告 | |||
(2019)第276号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2019年10月3日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 114.877 | 0.155 | 0.477 |
田东 | 99.607 | 0.199 | 9.759 |
隆安 | 75.652 | 0.017 | 0.652 |
铁桥 | 66.889 | -0.089 | 6.034 |
豹子头 | 66.784 | -0.088 | 0.224 |
蒲庙 | 66.824 | 0.012 | 1.464 |
峦城 | 61.041 | 0.094 | 2.421 |
横县 | 43.091 | -0.062 | 0.491 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 | |||
2、其他 | |||
老口船闸本日8时上游水位:75.47m;下游水位:66.90m。入库流量:460m³/s;出库流量:460m³/s。 |