广西壮族自治区南宁航道管理局 | |||
航道通告 | |||
(2019)第277号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2019年10月4日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 114.792 | -0.085 | 0.392 |
田东 | 99.738 | 0.131 | 9.890 |
隆安 | 76.064 | 0.412 | 1.064 |
铁桥 | 67.159 | 0.270 | 6.304 |
豹子头 | 67.023 | 0.239 | 0.463 |
蒲庙 | 66.988 | 0.164 | 1.628 |
峦城 | 61.083 | 0.042 | 2.463 |
横县 | 43.512 | 0.421 | 0.912 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 | |||
2、其他 | |||
老口船闸本日8时上游水位:75.40m;下游水位:67.10m。入库流量:780m³/s;出库流量:780m³/s。 |