广西壮族自治区南宁航道管理局 | |||
航道通告 | |||
(2019)第287号 | |||
河流名称:郁江、右江 | 2019年10月14日 | ||
1、各水位站当天八时水位(黄基) | 单位:米 | ||
站 名 | 水 位 | 涨(+)落(-) | 与设计水位相差 |
百色 | 114.604 | 0.099 | 0.204 |
田东 | 99.437 | -0.050 | 9.589 |
隆安 | 75.572 | -0.450 | 0.572 |
铁桥 | 67.120 | -0.019 | 6.265 |
豹子头 | 67.004 | 0.010 | 0.444 |
蒲庙 | 66.987 | -0.006 | 1.627 |
峦城 | 61.681 | 0.077 | 3.061 |
横县 | 43.196 | -0.216 | 0.596 |
注:1、涨(+)落(-)栏=今日水位-昨日水位;2、与设计水位相差栏=今日水位-设计水位。 | |||
2、其他 | |||
老口船闸本日8时上游水位:75.43m;下游水位:67.2m。入库流量:600m³/s;出库流量:450m³/s。 |